한자 3급II 배정한자 목록
한자능력검정시험(한국어문회) 3급II의 읽기 배정한자는 1,500자입니다. 이 가운데 500자가 3급II에서 새로 나오고, 나머지 1,000자는 4급까지의 한자입니다. 3급II 시험은 150문항이며 105문항 이상 맞히면 합격입니다.
한국어문회 자료 확인: 2026년 10월 17일
3급II 한눈에 보기
- 읽기 배정한자
- 1,500자 (이번 급수에서 새로 500자)
- 쓰기 배정한자
- 750자
- 출제 문항
- 150문항
- 합격 기준
- 105문항 이상 (출제 문항의 70%)
- 시험 시간
- 60분, 2026년 정기시험은 15:00 시작
- 검정료
- 30,000원
- 자격 종류
- 공인민간자격
- 수준
- 고급 상용한자 활용의 초급 단계
3급II 출제 유형
| 유형 | 문항 |
|---|---|
| 독음(讀音) | 45 |
| 훈음(訓音) | 27 |
| 장단음(長短音) | 5 |
| 반의어·상대어(反義語·相對語) | 10 |
| 완성형(成語) | 10 |
| 부수(部首) | 5 |
| 동의어·유의어(同義語·類義語) | 5 |
| 동음이의어(同音異義語) | 5 |
| 뜻풀이 | 5 |
| 약자(略字) | 3 |
| 한자 쓰기 | 30 |
3급II에서 새로 나오는 한자 500자
3급II 시험 범위에는 아래 500자에 더해 하위 급수 한자 1,000자가 모두 들어갑니다. 하위 급수 목록: 8급 · 7급II · 7급 · 6급II · 6급 · 5급II · 5급 · 4급II · 4급
| 번호 | 한자 | 훈음 | 부수 | 총획 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佳 | 아름다울 가 | 人 | 8 |
| 2 | 架 | 시렁 가 | 木 | 9 |
| 3 | 脚 | 다리 각 | 肉 | 11 |
| 4 | 閣 | 집 각 | 門 | 14 |
| 5 | 刊 | 새길 간 | 刀 | 5 |
| 6 | 幹 | 줄기 간 | 干 | 13 |
| 7 | 懇 | 간절할 간 | 心 | 17 |
| 8 | 肝 | 간 간 | 肉 | 7 |
| 9 | 鑑 | 거울 감 | 金 | 22 |
| 10 | 剛 | 굳셀 강 | 刀 | 10 |
| 11 | 綱 | 벼리 강 | 糸 | 14 |
| 12 | 鋼 | 강철 강 | 金 | 16 |
| 13 | 槪 | 대개 개 | 木 | 15 |
| 14 | 介 | 낄 개 | 人 | 4 |
| 15 | 蓋 | 덮을 개 | 艸 | 14 |
| 16 | 距 | 상거(相距)할 거 | 足 | 12 |
| 17 | 乾 | 하늘/마를 건 | 乙 | 11 |
| 18 | 劍 | 칼 검 | 刀 | 15 |
| 19 | 隔 | 사이뜰 격 | 阜 | 13 |
| 20 | 訣 | 이별할 결 | 言 | 11 |
| 21 | 兼 | 겸할 겸 | 八 | 10 |
| 22 | 謙 | 겸손할 겸 | 言 | 17 |
| 23 | 頃 | 이랑/잠깐 경 | 頁 | 11 |
| 24 | 徑 | 지름길/길 경 | 彳 | 10 |
| 25 | 硬 | 굳을 경 | 石 | 12 |
| 26 | 耕 | 밭갈[犁田] 경 (밭갈 경) | 耒 | 10 |
| 27 | 契 | 맺을 계 | 大 | 9 |
| 28 | 桂 | 계수나무 계 | 木 | 10 |
| 29 | 啓 | 열 계 | 口 | 11 |
| 30 | 溪 | 시내 계 | 水 | 13 |
| 31 | 械 | 기계 계 | 木 | 11 |
| 32 | 姑 | 시어머니 고 | 女 | 8 |
| 33 | 稿 | 원고/볏짚 고 | 禾 | 15 |
| 34 | 鼓 | 북 고 | 鼓 | 13 |
| 35 | 哭 | 울 곡 | 口 | 10 |
| 36 | 谷 | 골 곡 | 谷 | 7 |
| 37 | 貢 | 바칠 공 | 貝 | 10 |
| 38 | 供 | 이바지할 공 | 人 | 8 |
| 39 | 恐 | 두려울 공 | 心 | 10 |
| 40 | 恭 | 공손할 공 | 心 | 10 |
| 41 | 誇 | 자랑할 과 | 言 | 13 |
| 42 | 寡 | 적을 과 | 宀 | 14 |
| 43 | 寬 | 너그러울 관 | 宀 | 15 |
| 44 | 貫 | 꿸 관 | 貝 | 11 |
| 45 | 館 | 집 관 | 食 | 17 |
| 46 | 慣 | 익숙할 관 | 心 | 14 |
| 47 | 冠 | 갓 관 | 冖 | 9 |
| 48 | 狂 | 미칠 광 | 犬 | 7 |
| 49 | 壞 | 무너질 괴 | 土 | 19 |
| 50 | 怪 | 괴이할 괴 | 心 | 8 |
| 51 | 巧 | 공교할 교 | 工 | 5 |
| 52 | 較 | 견줄/비교할 교 | 車 | 13 |
| 53 | 久 | 오랠 구 | 丿 | 3 |
| 54 | 拘 | 잡을 구 | 手 | 8 |
| 55 | 丘 | 언덕 구 | 一 | 5 |
| 56 | 菊 | 국화 국 | 艸 | 12 |
| 57 | 弓 | 활 궁 | 弓 | 3 |
| 58 | 拳 | 주먹 권 | 手 | 10 |
| 59 | 鬼 | 귀신 귀 | 鬼 | 10 |
| 60 | 菌 | 버섯 균 | 艸 | 12 |
| 61 | 克 | 이길 극 | 儿 | 7 |
| 62 | 禽 | 새 금 | 禸 | 13 |
| 63 | 錦 | 비단 금 | 金 | 16 |
| 64 | 琴 | 거문고 금 | 玉 | 12 |
| 65 | 及 | 미칠 급 | 又 | 4 |
| 66 | 騎 | 말탈 기 | 馬 | 18 |
| 67 | 祈 | 빌 기 | 示 | 9 |
| 68 | 畿 | 경기(京畿) 기 | 田 | 15 |
| 69 | 其 | 그 기 | 八 | 8 |
| 70 | 企 | 꾀할 기 | 人 | 6 |
| 71 | 緊 | 긴할 긴 | 糸 | 14 |
| 72 | 諾 | 허락할 낙 | 言 | 16 |
| 73 | 娘 | 아가씨 낭 | 女 | 10 |
| 74 | 耐 | 견딜 내 | 而 | 9 |
| 75 | 寧 | 편안 녕 | 宀 | 14 |
| 76 | 奴 | 노비 노 | 女 | 5 |
| 77 | 腦 | 골/뇌수 뇌 | 肉 | 13 |
| 78 | 泥 | 진흙 니 | 水 | 8 |
| 79 | 茶 | 차 다 (차 차) | 艸 | 10 |
| 80 | 旦 | 아침 단 | 日 | 5 |
| 81 | 但 | 다만 단 | 人 | 7 |
| 82 | 丹 | 붉을 단 | 丶 | 4 |
| 83 | 淡 | 맑을 담 | 水 | 11 |
| 84 | 踏 | 밟을 답 | 足 | 15 |
| 85 | 糖 | 엿 당 | 米 | 16 |
| 86 | 唐 | 당나라/당황할 당 | 口 | 10 |
| 87 | 臺 | 대 대 | 至 | 14 |
| 88 | 貸 | 빌릴/뀔 대 | 貝 | 12 |
| 89 | 渡 | 건널 도 | 水 | 12 |
| 90 | 桃 | 복숭아 도 | 木 | 10 |
| 91 | 倒 | 넘어질 도 | 人 | 10 |
| 92 | 陶 | 질그릇 도 | 阜 | 11 |
| 93 | 途 | 길[行中] 도 (길 도) | 辵 | 11 |
| 94 | 刀 | 칼 도 | 刀 | 2 |
| 95 | 突 | 갑자기 돌 | 穴 | 9 |
| 96 | 凍 | 얼 동 | 冫 | 10 |
| 97 | 絡 | 이을/얽을 락 | 糸 | 12 |
| 98 | 欄 | 난간 란 | 木 | 21 |
| 99 | 蘭 | 난초 란 | 艸 | 21 |
| 100 | 浪 | 물결 랑 | 水 | 10 |
| 101 | 廊 | 사랑채/행랑 랑 | 广 | 13 |
| 102 | 郞 | 사내 랑 | 邑 | 10 |
| 103 | 涼 | 서늘할 량 | 水 | 11 |
| 104 | 梁 | 들보/돌다리 량 | 木 | 11 |
| 105 | 勵 | 힘쓸 려 | 力 | 17 |
| 106 | 曆 | 책력 력 | 日 | 16 |
| 107 | 鍊 | 쇠불릴/단련할 련 | 金 | 17 |
| 108 | 蓮 | 연꽃 련 | 艸 | 15 |
| 109 | 聯 | 연이을 련 | 耳 | 17 |
| 110 | 戀 | 그리워할/그릴 련 | 心 | 23 |
| 111 | 裂 | 찢어질 렬 | 衣 | 12 |
| 112 | 靈 | 신령 령 | 雨 | 24 |
| 113 | 嶺 | 고개 령 | 山 | 17 |
| 114 | 露 | 이슬 로 | 雨 | 21 |
| 115 | 爐 | 화로 로 | 火 | 20 |
| 116 | 祿 | 녹 록 | 示 | 13 |
| 117 | 弄 | 희롱할 롱 | 廾 | 7 |
| 118 | 賴 | 의뢰할 뢰 | 貝 | 16 |
| 119 | 雷 | 우레 뢰 | 雨 | 13 |
| 120 | 漏 | 샐 루 | 水 | 14 |
| 121 | 樓 | 다락 루 | 木 | 15 |
| 122 | 累 | 여러/자주 루 | 糸 | 11 |
| 123 | 倫 | 인륜 륜 | 人 | 10 |
| 124 | 率 | 비율 률 (거느릴 솔) | 玄 | 11 |
| 125 | 栗 | 밤 률 | 木 | 10 |
| 126 | 隆 | 높을 륭 | 阜 | 12 |
| 127 | 陵 | 언덕 릉 | 阜 | 11 |
| 128 | 吏 | 벼슬아치/관리 리 | 口 | 6 |
| 129 | 履 | 밟을 리 | 尸 | 15 |
| 130 | 裏 | 속 리 | 衣 | 13 |
| 131 | 臨 | 임할 림 | 臣 | 17 |
| 132 | 磨 | 갈 마 | 石 | 16 |
| 133 | 麻 | 삼 마 | 麻 | 11 |
| 134 | 漠 | 넓을 막 | 水 | 14 |
| 135 | 莫 | 없을 막 | 艸 | 11 |
| 136 | 幕 | 장막 막 | 巾 | 14 |
| 137 | 晩 | 늦을 만 | 日 | 11 |
| 138 | 妄 | 망령될 망 | 女 | 6 |
| 139 | 媒 | 중매 매 | 女 | 12 |
| 140 | 梅 | 매화 매 | 木 | 11 |
| 141 | 麥 | 보리 맥 | 麥 | 11 |
| 142 | 孟 | 맏 맹 | 子 | 8 |
| 143 | 猛 | 사나울 맹 | 犬 | 11 |
| 144 | 盲 | 눈멀 맹 | 目 | 8 |
| 145 | 盟 | 맹세 맹 | 皿 | 13 |
| 146 | 眠 | 잘 면 | 目 | 10 |
| 147 | 綿 | 솜 면 | 糸 | 14 |
| 148 | 免 | 면할 면 | 儿 | 7 |
| 149 | 滅 | 꺼질/멸할 멸 | 水 | 13 |
| 150 | 銘 | 새길 명 | 金 | 14 |
| 151 | 謀 | 꾀 모 | 言 | 16 |
| 152 | 貌 | 모양 모 | 豸 | 14 |
| 153 | 慕 | 그릴 모 | 心 | 15 |
| 154 | 睦 | 화목할 목 | 目 | 13 |
| 155 | 沒 | 빠질 몰 | 水 | 7 |
| 156 | 蒙 | 어두울 몽 | 艸 | 14 |
| 157 | 夢 | 꿈 몽 | 夕 | 14 |
| 158 | 貿 | 무역할 무 | 貝 | 12 |
| 159 | 茂 | 무성할 무 | 艸 | 9 |
| 160 | 墨 | 먹 묵 | 土 | 15 |
| 161 | 默 | 잠잠할 묵 | 黑 | 16 |
| 162 | 紋 | 무늬 문 | 糸 | 10 |
| 163 | 勿 | 말[禁] 물 (말 물) | 勹 | 4 |
| 164 | 微 | 작을 미 | 彳 | 13 |
| 165 | 尾 | 꼬리 미 | 尸 | 7 |
| 166 | 迫 | 핍박할 박 | 辵 | 9 |
| 167 | 薄 | 엷을 박 | 艸 | 17 |
| 168 | 般 | 가지/일반 반 | 舟 | 10 |
| 169 | 盤 | 소반 반 | 皿 | 15 |
| 170 | 飯 | 밥 반 | 食 | 13 |
| 171 | 拔 | 뽑을 발 | 手 | 8 |
| 172 | 芳 | 꽃다울 방 | 艸 | 8 |
| 173 | 輩 | 무리 배 | 車 | 15 |
| 174 | 培 | 북돋울 배 | 土 | 11 |
| 175 | 排 | 밀칠 배 | 手 | 11 |
| 176 | 伯 | 맏 백 | 人 | 7 |
| 177 | 繁 | 번성할 번 | 糸 | 17 |
| 178 | 凡 | 무릇 범 | 几 | 3 |
| 179 | 碧 | 푸를 벽 | 石 | 14 |
| 180 | 丙 | 남녘 병 | 一 | 5 |
| 181 | 譜 | 족보 보 | 言 | 19 |
| 182 | 補 | 기울 보 | 衣 | 12 |
| 183 | 腹 | 배 복 | 肉 | 13 |
| 184 | 鳳 | 봉새 봉 | 鳥 | 14 |
| 185 | 封 | 봉할 봉 | 寸 | 9 |
| 186 | 峯 | 봉우리 봉 | 山 | 10 |
| 187 | 逢 | 만날 봉 | 辵 | 11 |
| 188 | 覆 | 덮을 부 (다시 복) | 襾 | 18 |
| 189 | 符 | 부호 부 | 竹 | 11 |
| 190 | 付 | 부칠 부 | 人 | 5 |
| 191 | 浮 | 뜰 부 | 水 | 10 |
| 192 | 賦 | 부세 부 | 貝 | 15 |
| 193 | 腐 | 썩을 부 | 肉 | 14 |
| 194 | 附 | 붙을 부 | 阜 | 8 |
| 195 | 簿 | 문서 부 | 竹 | 19 |
| 196 | 扶 | 도울 부 | 手 | 7 |
| 197 | 奔 | 달릴 분 | 大 | 8 |
| 198 | 奮 | 떨칠 분 | 大 | 16 |
| 199 | 紛 | 어지러울 분 | 糸 | 10 |
| 200 | 拂 | 떨칠 불 | 手 | 8 |
| 201 | 妃 | 왕비 비 | 女 | 6 |
| 202 | 婢 | 여종 비 | 女 | 11 |
| 203 | 肥 | 살찔 비 | 肉 | 8 |
| 204 | 卑 | 낮을 비 | 十 | 8 |
| 205 | 邪 | 간사할 사 | 邑 | 7 |
| 206 | 沙 | 모래 사 | 水 | 7 |
| 207 | 司 | 맡을 사 | 口 | 5 |
| 208 | 蛇 | 긴뱀 사 | 虫 | 11 |
| 209 | 斜 | 비낄 사 | 斗 | 11 |
| 210 | 詞 | 말/글 사 | 言 | 12 |
| 211 | 祀 | 제사 사 | 示 | 8 |
| 212 | 削 | 깎을 삭 | 刀 | 9 |
| 213 | 森 | 수풀 삼 | 木 | 12 |
| 214 | 霜 | 서리 상 | 雨 | 17 |
| 215 | 裳 | 치마 상 | 衣 | 14 |
| 216 | 桑 | 뽕나무 상 | 木 | 10 |
| 217 | 喪 | 잃을 상 | 口 | 12 |
| 218 | 詳 | 자세할 상 | 言 | 13 |
| 219 | 尙 | 오히려 상 | 小 | 8 |
| 220 | 像 | 모양 상 | 人 | 14 |
| 221 | 償 | 갚을 상 | 人 | 17 |
| 222 | 索 | 찾을 색 (노[새끼줄] 삭, 노 삭) | 糸 | 10 |
| 223 | 塞 | 막힐 색 (변방 새) | 土 | 13 |
| 224 | 恕 | 용서할 서 | 心 | 10 |
| 225 | 緖 | 실마리 서 | 糸 | 15 |
| 226 | 徐 | 천천할 서 | 彳 | 10 |
| 227 | 署 | 마을[官廳] 서 (마을 서) | 网 | 14 |
| 228 | 惜 | 아낄 석 | 心 | 11 |
| 229 | 釋 | 풀 석 | 釆 | 20 |
| 230 | 禪 | 선 선 | 示 | 17 |
| 231 | 旋 | 돌[廻] 선 (돌 선) | 方 | 11 |
| 232 | 訴 | 호소할 소 | 言 | 12 |
| 233 | 燒 | 사를 소 | 火 | 16 |
| 234 | 疏 | 소통할 소 | 疋 | 12 |
| 235 | 蘇 | 되살아날 소 | 艸 | 20 |
| 236 | 訟 | 송사할 송 | 言 | 11 |
| 237 | 鎖 | 쇠사슬 쇄 | 金 | 18 |
| 238 | 刷 | 인쇄할 쇄 | 刀 | 8 |
| 239 | 衰 | 쇠할 쇠 (상복 최) | 衣 | 10 |
| 240 | 愁 | 근심 수 | 心 | 13 |
| 241 | 壽 | 목숨 수 | 士 | 14 |
| 242 | 帥 | 장수 수 | 巾 | 9 |
| 243 | 殊 | 다를 수 | 歹 | 10 |
| 244 | 輸 | 보낼 수 | 車 | 16 |
| 245 | 隨 | 따를 수 | 阜 | 16 |
| 246 | 需 | 쓰일/쓸 수 | 雨 | 14 |
| 247 | 垂 | 드리울 수 | 土 | 8 |
| 248 | 獸 | 짐승 수 | 犬 | 19 |
| 249 | 淑 | 맑을 숙 | 水 | 11 |
| 250 | 熟 | 익을 숙 | 火 | 15 |
| 251 | 旬 | 열흘 순 | 日 | 6 |
| 252 | 瞬 | 눈깜짝일 순 | 目 | 17 |
| 253 | 巡 | 돌[廻]/순행할 순 (돌/순행할 순) | 巛 | 7 |
| 254 | 述 | 펼 술 | 辵 | 9 |
| 255 | 濕 | 젖을 습 | 水 | 17 |
| 256 | 拾 | 주울 습 (열 십) | 手 | 9 |
| 257 | 襲 | 엄습할 습 | 衣 | 22 |
| 258 | 乘 | 탈 승 | 丿 | 10 |
| 259 | 昇 | 오를 승 | 日 | 8 |
| 260 | 僧 | 승려 승 | 人 | 14 |
| 261 | 侍 | 모실 시 | 人 | 8 |
| 262 | 飾 | 꾸밀 식 | 食 | 14 |
| 263 | 愼 | 삼갈 신 | 心 | 13 |
| 264 | 甚 | 심할 심 | 甘 | 9 |
| 265 | 審 | 살필 심 | 宀 | 15 |
| 266 | 雙 | 두/쌍 쌍 (두 쌍) | 隹 | 18 |
| 267 | 雅 | 맑을 아 | 隹 | 12 |
| 268 | 我 | 나 아 | 戈 | 7 |
| 269 | 阿 | 언덕 아 | 阜 | 8 |
| 270 | 亞 | 버금 아 | 二 | 8 |
| 271 | 芽 | 싹 아 | 艸 | 8 |
| 272 | 牙 | 어금니 아 | 牙 | 4 |
| 273 | 顔 | 낯 안 | 頁 | 18 |
| 274 | 岸 | 언덕 안 | 山 | 8 |
| 275 | 巖 | 바위 암 | 山 | 23 |
| 276 | 仰 | 우러를 앙 | 人 | 6 |
| 277 | 央 | 가운데 앙 | 大 | 5 |
| 278 | 哀 | 슬플 애 | 口 | 9 |
| 279 | 若 | 같을 약 (반야 야) | 艸 | 9 |
| 280 | 讓 | 사양할 양 | 言 | 24 |
| 281 | 壤 | 흙덩이 양 | 土 | 20 |
| 282 | 揚 | 날릴 양 | 手 | 12 |
| 283 | 御 | 거느릴 어 | 彳 | 11 |
| 284 | 憶 | 생각할 억 | 心 | 16 |
| 285 | 抑 | 누를 억 | 手 | 7 |
| 286 | 疫 | 전염병 역 | 疒 | 9 |
| 287 | 亦 | 또 역 | 亠 | 6 |
| 288 | 役 | 부릴 역 | 彳 | 7 |
| 289 | 譯 | 번역할 역 | 言 | 20 |
| 290 | 驛 | 역 역 | 馬 | 23 |
| 291 | 沿 | 물따라갈/따를 연 | 水 | 8 |
| 292 | 軟 | 연할 연 | 車 | 11 |
| 293 | 宴 | 잔치 연 | 宀 | 10 |
| 294 | 燕 | 제비 연 | 火 | 16 |
| 295 | 悅 | 기쁠 열 | 心 | 10 |
| 296 | 染 | 물들 염 | 木 | 9 |
| 297 | 鹽 | 소금 염 | 鹵 | 24 |
| 298 | 炎 | 불꽃 염 | 火 | 8 |
| 299 | 影 | 그림자 영 | 彡 | 15 |
| 300 | 譽 | 기릴/명예 예 | 言 | 21 |
| 301 | 烏 | 까마귀 오 | 火 | 10 |
| 302 | 悟 | 깨달을 오 | 心 | 10 |
| 303 | 獄 | 옥[囚舍] 옥 (옥 옥) | 犬 | 14 |
| 304 | 瓦 | 기와 와 | 瓦 | 5 |
| 305 | 緩 | 느릴 완 | 糸 | 15 |
| 306 | 慾 | 욕심 욕 | 心 | 15 |
| 307 | 欲 | 하고자할 욕 | 欠 | 11 |
| 308 | 辱 | 욕될 욕 | 辰 | 10 |
| 309 | 憂 | 근심 우 | 心 | 15 |
| 310 | 偶 | 짝 우 | 人 | 11 |
| 311 | 宇 | 집 우 | 宀 | 6 |
| 312 | 愚 | 어리석을 우 | 心 | 13 |
| 313 | 羽 | 깃 우 | 羽 | 6 |
| 314 | 韻 | 운 운 | 音 | 19 |
| 315 | 越 | 넘을 월 | 走 | 12 |
| 316 | 胃 | 밥통 위 | 肉 | 9 |
| 317 | 僞 | 거짓 위 | 人 | 14 |
| 318 | 謂 | 이를 위 | 言 | 16 |
| 319 | 猶 | 오히려 유 | 犬 | 12 |
| 320 | 幽 | 그윽할 유 | 幺 | 9 |
| 321 | 幼 | 어릴 유 | 幺 | 5 |
| 322 | 柔 | 부드러울 유 | 木 | 9 |
| 323 | 維 | 벼리 유 | 糸 | 14 |
| 324 | 裕 | 넉넉할 유 | 衣 | 12 |
| 325 | 誘 | 꾈 유 | 言 | 14 |
| 326 | 悠 | 멀 유 | 心 | 11 |
| 327 | 潤 | 불을 윤 | 水 | 15 |
| 328 | 乙 | 새 을 | 乙 | 1 |
| 329 | 淫 | 음란할 음 | 水 | 11 |
| 330 | 已 | 이미 이 | 己 | 3 |
| 331 | 翼 | 날개 익 | 羽 | 17 |
| 332 | 忍 | 참을 인 | 心 | 7 |
| 333 | 逸 | 편안할 일 | 辵 | 12 |
| 334 | 壬 | 북방 임 | 士 | 4 |
| 335 | 賃 | 품삯 임 | 貝 | 13 |
| 336 | 紫 | 자줏빛 자 | 糸 | 12 |
| 337 | 慈 | 사랑 자 | 心 | 13 |
| 338 | 刺 | 찌를 자 (찌를 척) | 刀 | 8 |
| 339 | 暫 | 잠깐 잠 | 日 | 15 |
| 340 | 潛 | 잠길 잠 | 水 | 15 |
| 341 | 莊 | 씩씩할 장 | 艸 | 11 |
| 342 | 葬 | 장사지낼 장 | 艸 | 13 |
| 343 | 臟 | 오장 장 | 肉 | 22 |
| 344 | 粧 | 단장할 장 | 米 | 12 |
| 345 | 掌 | 손바닥 장 | 手 | 12 |
| 346 | 丈 | 어른 장 | 一 | 3 |
| 347 | 藏 | 감출 장 | 艸 | 18 |
| 348 | 栽 | 심을 재 | 木 | 10 |
| 349 | 裁 | 옷마를 재 | 衣 | 12 |
| 350 | 載 | 실을 재 | 車 | 13 |
| 351 | 著 | 나타날 저 (붙을 착) | 艸 | 13 |
| 352 | 抵 | 막을[抗] 저 (막을 저) | 手 | 8 |
| 353 | 跡 | 발자취 적 | 足 | 13 |
| 354 | 寂 | 고요할 적 | 宀 | 11 |
| 355 | 笛 | 피리 적 | 竹 | 11 |
| 356 | 摘 | 딸[手收] 적 (딸 적) | 手 | 14 |
| 357 | 蹟 | 자취 적 | 足 | 18 |
| 358 | 殿 | 전각 전 | 殳 | 13 |
| 359 | 漸 | 점점 점 | 水 | 14 |
| 360 | 淨 | 깨끗할 정 | 水 | 11 |
| 361 | 頂 | 정수리 정 | 頁 | 11 |
| 362 | 井 | 우물 정 | 二 | 4 |
| 363 | 亭 | 정자 정 | 亠 | 9 |
| 364 | 廷 | 조정 정 | 廴 | 7 |
| 365 | 貞 | 곧을 정 | 貝 | 9 |
| 366 | 征 | 칠 정 | 彳 | 8 |
| 367 | 諸 | 모두 제 | 言 | 16 |
| 368 | 齊 | 가지런할 제 | 齊 | 14 |
| 369 | 租 | 조세 조 | 禾 | 10 |
| 370 | 照 | 비칠 조 | 火 | 13 |
| 371 | 兆 | 억조 조 | 儿 | 6 |
| 372 | 縱 | 세로 종 | 糸 | 17 |
| 373 | 坐 | 앉을 좌 | 土 | 7 |
| 374 | 柱 | 기둥 주 | 木 | 9 |
| 375 | 珠 | 구슬 주 | 玉 | 10 |
| 376 | 株 | 그루 주 | 木 | 10 |
| 377 | 奏 | 아뢸 주 | 大 | 9 |
| 378 | 洲 | 물가 주 | 水 | 9 |
| 379 | 鑄 | 쇠불릴 주 | 金 | 22 |
| 380 | 宙 | 집 주 | 宀 | 8 |
| 381 | 仲 | 버금 중 | 人 | 6 |
| 382 | 卽 | 곧 즉 | 卩 | 9 |
| 383 | 憎 | 미울 증 | 心 | 15 |
| 384 | 曾 | 일찍 증 | 曰 | 12 |
| 385 | 症 | 증세 증 | 疒 | 10 |
| 386 | 蒸 | 찔 증 | 艸 | 14 |
| 387 | 之 | 갈 지 | 丿 | 4 |
| 388 | 池 | 못 지 | 水 | 6 |
| 389 | 枝 | 가지 지 | 木 | 8 |
| 390 | 陳 | 베풀 진:/묵을 진 (베풀 진 / 묵을 진) | 阜 | 11 |
| 391 | 震 | 우레 진 | 雨 | 15 |
| 392 | 鎭 | 진압할 진 | 金 | 18 |
| 393 | 辰 | 별 진 (때 신) | 辰 | 7 |
| 394 | 振 | 떨칠 진 | 手 | 10 |
| 395 | 疾 | 병 질 | 疒 | 10 |
| 396 | 秩 | 차례 질 | 禾 | 10 |
| 397 | 執 | 잡을 집 | 土 | 11 |
| 398 | 徵 | 부를 징 | 彳 | 15 |
| 399 | 此 | 이 차 | 止 | 6 |
| 400 | 借 | 빌/빌릴 차 | 人 | 10 |
| 401 | 錯 | 어긋날 착 | 金 | 16 |
| 402 | 贊 | 도울 찬 | 貝 | 19 |
| 403 | 昌 | 창성할 창 | 日 | 8 |
| 404 | 蒼 | 푸를 창 | 艸 | 14 |
| 405 | 倉 | 곳집 창 | 人 | 10 |
| 406 | 債 | 빚 채 | 人 | 13 |
| 407 | 彩 | 채색 채 | 彡 | 11 |
| 408 | 菜 | 나물 채 | 艸 | 12 |
| 409 | 策 | 꾀 책 | 竹 | 12 |
| 410 | 妻 | 아내 처 | 女 | 8 |
| 411 | 尺 | 자 척 | 尸 | 4 |
| 412 | 戚 | 친척 척 | 戈 | 11 |
| 413 | 拓 | 넓힐 척 (박을 탁) | 手 | 8 |
| 414 | 踐 | 밟을 천 | 足 | 15 |
| 415 | 賤 | 값쌀/지위 낮을 천 | 貝 | 15 |
| 416 | 淺 | 얕을 천 | 水 | 11 |
| 417 | 遷 | 옮길 천 | 辵 | 15 |
| 418 | 哲 | 밝을 철 | 口 | 10 |
| 419 | 徹 | 통할 철 | 彳 | 15 |
| 420 | 滯 | 막힐 체 | 水 | 14 |
| 421 | 超 | 뛰어넘을 초 | 走 | 12 |
| 422 | 肖 | 닮을/같을 초 | 肉 | 7 |
| 423 | 礎 | 주춧돌 초 | 石 | 18 |
| 424 | 觸 | 닿을 촉 | 角 | 20 |
| 425 | 促 | 재촉할 촉 | 人 | 9 |
| 426 | 催 | 재촉할 최 | 人 | 13 |
| 427 | 追 | 쫓을/따를 추 | 辵 | 10 |
| 428 | 畜 | 짐승 축 | 田 | 10 |
| 429 | 衝 | 찌를 충 | 行 | 15 |
| 430 | 吹 | 불 취 | 口 | 7 |
| 431 | 醉 | 취할 취 | 酉 | 15 |
| 432 | 側 | 곁 측 | 人 | 11 |
| 433 | 値 | 값 치 | 人 | 10 |
| 434 | 恥 | 부끄러울 치 | 心 | 10 |
| 435 | 稚 | 어릴 치 | 禾 | 13 |
| 436 | 漆 | 옻 칠 | 水 | 14 |
| 437 | 浸 | 잠길 침 | 水 | 10 |
| 438 | 沈 | 잠길 침 (성(姓) 심, 성씨 심) | 水 | 7 |
| 439 | 奪 | 빼앗을 탈 | 大 | 14 |
| 440 | 塔 | 탑 탑 | 土 | 13 |
| 441 | 湯 | 끓을 탕 (끓일 탕) | 水 | 12 |
| 442 | 殆 | 거의 태 | 歹 | 9 |
| 443 | 泰 | 클 태 | 水 | 10 |
| 444 | 澤 | 못 택 | 水 | 16 |
| 445 | 吐 | 토할 토 | 口 | 6 |
| 446 | 兔 | 토끼 토 | 儿 | 8 |
| 447 | 透 | 사무칠 투 | 辵 | 11 |
| 448 | 版 | 판목 판 | 片 | 8 |
| 449 | 編 | 엮을 편 | 糸 | 15 |
| 450 | 片 | 조각 편 | 片 | 4 |
| 451 | 偏 | 치우칠 편 | 人 | 11 |
| 452 | 肺 | 허파 폐 | 肉 | 8 |
| 453 | 廢 | 폐할/버릴 폐 | 广 | 15 |
| 454 | 弊 | 폐단/해질 폐 | 廾 | 15 |
| 455 | 捕 | 잡을 포 | 手 | 10 |
| 456 | 浦 | 개[水邊] 포 (개 포) | 水 | 10 |
| 457 | 楓 | 단풍 풍 | 木 | 13 |
| 458 | 被 | 입을 피 | 衣 | 10 |
| 459 | 皮 | 가죽 피 | 皮 | 5 |
| 460 | 彼 | 저 피 | 彳 | 8 |
| 461 | 畢 | 마칠 필 | 田 | 11 |
| 462 | 荷 | 멜 하 | 艸 | 11 |
| 463 | 賀 | 하례할 하 | 貝 | 12 |
| 464 | 何 | 어찌 하 | 人 | 7 |
| 465 | 鶴 | 학 학 | 鳥 | 21 |
| 466 | 汗 | 땀 한 | 水 | 6 |
| 467 | 割 | 벨 할 | 刀 | 12 |
| 468 | 含 | 머금을 함 | 口 | 7 |
| 469 | 陷 | 빠질 함 | 阜 | 11 |
| 470 | 恒 | 항상 항 | 心 | 9 |
| 471 | 項 | 항목 항 | 頁 | 12 |
| 472 | 響 | 울릴 향 | 音 | 22 |
| 473 | 獻 | 드릴 헌 | 犬 | 20 |
