한자능력검정시험 급수별 배정한자 수
한국어문회 한자능력검정시험은 8급부터 특급까지 15개 급수가 있습니다. 읽기 배정한자는 8급 50자, 4급 1,000자, 3급 1,817자, 1급 3,500자, 특급 5,978자입니다. 상위 급수는 하위 급수 한자를 모두 포함하며, 2급~8급은 출제 문항의 70% 이상, 특급·특급II·1급은 80% 이상 맞히면 합격입니다.
한국어문회 자료 확인: 2026년 10월 17일
급수별 배정한자 수와 합격 기준
| 급수 | 읽기 배정 | 새로 나오는 한자 | 쓰기 배정 | 출제 문항 | 합격 문항 | 시험 시간 | 검정료 | 자격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8급 | 50 | 50 | — | 50 | 35 | 50분 | 25,000원 | 민간 |
| 7급II | 100 | 50 | — | 60 | 42 | 50분 | 25,000원 | 민간 |
| 7급 | 150 | 50 | — | 70 | 49 | 50분 | 25,000원 | 민간 |
| 6급II | 225 | 75 | 50 | 80 | 56 | 50분 | 25,000원 | 민간 |
| 6급 | 300 | 75 | 150 | 90 | 63 | 50분 | 25,000원 | 민간 |
| 5급II | 400 | 100 | 225 | 100 | 70 | 50분 | 25,000원 | 민간 |
| 5급 | 500 | 100 | 300 | 100 | 70 | 50분 | 25,000원 | 민간 |
| 4급II | 750 | 250 | 400 | 100 | 70 | 50분 | 25,000원 | 민간 |
| 4급 | 1,000 | 250 | 500 | 100 | 70 | 50분 | 25,000원 | 민간 |
| 3급II | 1,500 | 500 | 750 | 150 | 105 | 60분 | 30,000원 | 공인 |
| 3급 | 1,817 | 317 | 1,000 | 150 | 105 | 60분 | 30,000원 | 공인 |
| 2급 | 2,355 | 538 | 1,817 | 150 | 105 | 60분 | 30,000원 | 공인 |
| 1급 | 3,500 | 1,145 | 2,005 | 200 | 160 | 90분 | 50,000원 | 공인 |
| 특급II | 4,918 | — | 2,355 | 200 | 160 | 100분 | 50,000원 | 공인 |
| 특급 | 5,978 | — | 3,500 | 200 | 160 | 100분 | 50,000원 | 공인 |
새로 나오는 한자 수는 어흥!한자 수록 데이터 기준이며, 누적 수가 한국어문회 읽기 배정한자 수와 같습니다. 특급·특급II 한자 목록은 이 사이트에서 제공하지 않습니다. "자격" 열은 시험 급수 자체의 공인·민간 구분이며, 어흥!한자가 받은 공인이나 인증이 아닙니다.
급수별 한자 목록 보기
급수별 출제 유형과 문항 수
| 유형 | 특급 | 특급II | 1급 | 2급 | 3급 | 3급II | 4급 | 4급II | 5급 | 5급II | 6급 | 6급II | 7급 | 7급II | 8급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 독음(讀音) | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 32 | 35 | 35 | 35 | 33 | 32 | 32 | 22 | 24 |
| 훈음(訓音) | 27 | 27 | 32 | 27 | 27 | 27 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 29 | 30 | 30 | 24 |
| 장단음(長短音) | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 반의어·상대어(反義語·相對語) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | — |
| 완성형(成語) | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | — |
| 부수(部首) | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 동의어·유의어(同義語·類義語) | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — |
| 동음이의어(同音異義語) | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — |
| 뜻풀이 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| 약자(略字) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
| 한자 쓰기 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | — | — | — |
| 필순(筆順) | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 한문(漢文) | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
자주 묻는 질문
한자능력검정시험 급수별 한자 수는 몇 자인가요?
읽기 배정한자 기준으로 8급 50자, 7급II 100자, 7급 150자, 6급II 225자, 6급 300자, 5급II 400자, 5급 500자, 4급II 750자, 4급 1,000자, 3급II 1,500자, 3급 1,817자, 2급 2,355자, 1급 3,500자, 특급II 4,918자, 특급 5,978자입니다.
상위 급수에는 하위 급수 한자가 포함되나요?
네. 상위 급수 한자는 하위 급수 한자를 모두 포함합니다.
어느 급수부터 국가공인인가요?
3급II부터 특급까지가 공인 급수입니다. 특급·특급II·1급·2급·3급·3급II는 공인민간자격(교육부 제2023-11호, 공인기간 2024년 1월 1일~2026년 12월 31일), 4급~8급은 등록 민간자격(제2008-0645호)입니다.
몇 급을 목표로 공부하면 좋을까요?
한국어문회는 초등학생은 4급, 중·고등학생은 3급, 대학생은 2급과 1급 취득을 목표로 학습하길 권합니다.
출처
사단법인 한국어문회 누리집: 급수 배정 · 출제 기준 · 합격 기준 · 시험 시간 · 검정료 · 자격 정보 (2026년 10월 17일 확인). 한국어문회 기준이 바뀌면 이 페이지도 고칩니다. 접수 전에는 한국어문회 공지를 꼭 함께 확인해 주세요. 어흥!한자는 사단법인 한국어문회와 제휴·인증 관계가 없는 자체 제작 학습 앱입니다.