한자 1급 배정한자 목록
한자능력검정시험(한국어문회) 1급의 읽기 배정한자는 3,500자입니다. 이 가운데 1,145자가 1급에서 새로 나오고, 나머지 2,355자는 2급까지의 한자입니다. 1급 시험은 200문항이며 160문항 이상 맞히면 합격입니다.
한국어문회 자료 확인: 2026년 10월 17일
1급 한눈에 보기
- 읽기 배정한자
- 3,500자 (이번 급수에서 새로 1,145자)
- 쓰기 배정한자
- 2,005자
- 출제 문항
- 200문항
- 합격 기준
- 160문항 이상 (출제 문항의 80%)
- 시험 시간
- 90분, 2026년 정기시험은 15:00 시작
- 검정료
- 50,000원
- 자격 종류
- 공인민간자격
- 수준
- 국한혼용 고전을 불편 없이 읽고 연구할 수 있는 초급 수준
1급 출제 유형
| 유형 | 문항 |
|---|---|
| 독음(讀音) | 50 |
| 훈음(訓音) | 32 |
| 장단음(長短音) | 10 |
| 반의어·상대어(反義語·相對語) | 10 |
| 완성형(成語) | 15 |
| 부수(部首) | 10 |
| 동의어·유의어(同義語·類義語) | 10 |
| 동음이의어(同音異義語) | 10 |
| 뜻풀이 | 10 |
| 약자(略字) | 3 |
| 한자 쓰기 | 40 |
1급에서 새로 나오는 한자 1,145자
1급 시험 범위에는 아래 1,145자에 더해 하위 급수 한자 2,355자가 모두 들어갑니다. 하위 급수 목록: 8급 · 7급II · 7급 · 6급II · 6급 · 5급II · 5급 · 4급II · 4급 · 3급II · 3급 · 2급
| 번호 | 한자 | 훈음 | 부수 | 총획 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉 | 아름다울 가 | 口 | 14 |
| 2 | 呵 | 꾸짖을 가 | 口 | 8 |
| 3 | 嫁 | 시집갈 가 | 女 | 13 |
| 4 | 稼 | 심을 가 | 禾 | 15 |
| 5 | 苛 | 가혹할 가 | 艸 | 9 |
| 6 | 袈 | 가사(袈裟) 가 | 衣 | 11 |
| 7 | 駕 | 멍에 가 | 馬 | 15 |
| 8 | 哥 | 성(姓) 가 | 口 | 10 |
| 9 | 恪 | 삼갈 각 | 心 | 9 |
| 10 | 殼 | 껍질 각 | 殳 | 12 |
| 11 | 奸 | 간사할 간 | 女 | 6 |
| 12 | 墾 | 개간할 간 | 土 | 16 |
| 13 | 澗 | 산골물 간 | 水 | 15 |
| 14 | 癎 | 간질 간 | 疒 | 17 |
| 15 | 竿 | 낚싯대 간 | 竹 | 9 |
| 16 | 艱 | 어려울 간 | 艮 | 17 |
| 17 | 諫 | 간할 간 | 言 | 16 |
| 18 | 揀 | 가릴 간 | 手 | 12 |
| 19 | 喝 | 꾸짖을 갈 | 口 | 12 |
| 20 | 竭 | 다할 갈 | 立 | 14 |
| 21 | 褐 | 갈색/굵은베 갈 | 衣 | 14 |
| 22 | 堪 | 견딜 감 | 土 | 12 |
| 23 | 柑 | 귤 감 | 木 | 9 |
| 24 | 疳 | 감질 감 | 疒 | 10 |
| 25 | 瞰 | 굽어볼 감 | 目 | 17 |
| 26 | 紺 | 감색/연보라 감 | 糸 | 11 |
| 27 | 勘 | 헤아릴 감 | 力 | 11 |
| 28 | 匣 | 갑(匣) 갑 | 匚 | 7 |
| 29 | 閘 | 수문 갑 | 門 | 13 |
| 30 | 腔 | 속빌 강 | 肉 | 12 |
| 31 | 慷 | 슬플 강 | 心 | 14 |
| 32 | 糠 | 겨 강 | 米 | 17 |
| 33 | 薑 | 생강 강 | 艸 | 17 |
| 34 | 愾 | 성낼 개 | 心 | 13 |
| 35 | 漑 | 물댈 개 | 水 | 14 |
| 36 | 凱 | 개선할 개 | 几 | 12 |
| 37 | 箇 | 낱 개 | 竹 | 14 |
| 38 | 芥 | 겨자 개 | 艸 | 8 |
| 39 | 羹 | 국 갱 | 羊 | 19 |
| 40 | 醵 | 추렴할 거 (추렴할 갹) | 酉 | 20 |
| 41 | 渠 | 개천 거 | 水 | 12 |
| 42 | 倨 | 거만할 거 | 人 | 10 |
| 43 | 巾 | 수건 건 | 巾 | 3 |
| 44 | 腱 | 힘줄 건 | 肉 | 13 |
| 45 | 虔 | 공경할 건 | 虍 | 10 |
| 46 | 怯 | 겁낼 겁 | 心 | 8 |
| 47 | 劫 | 위협할 겁 | 力 | 7 |
| 48 | 偈 | 불시(佛詩) 게 | 人 | 11 |
| 49 | 檄 | 격문(檄文) 격 | 木 | 17 |
| 50 | 膈 | 가슴 격 | 肉 | 14 |
| 51 | 覡 | 박수[男巫] 격 (박수 격) | 見 | 14 |
| 52 | 繭 | 고치 견 | 糸 | 19 |
| 53 | 譴 | 꾸짖을 견 | 言 | 21 |
| 54 | 鵑 | 두견새 견 | 鳥 | 18 |
| 55 | 勁 | 굳셀 경 | 力 | 9 |
| 56 | 鯨 | 고래 경 | 魚 | 19 |
| 57 | 憬 | 깨달을/동경할 경 | 心 | 15 |
| 58 | 頸 | 목 경 | 頁 | 16 |
| 59 | 莖 | 줄기 경 | 艸 | 11 |
| 60 | 脛 | 정강이 경 | 肉 | 11 |
| 61 | 磬 | 경쇠 경 | 石 | 16 |
| 62 | 痙 | 경련(痙攣) 경 | 疒 | 12 |
| 63 | 梗 | 줄기/막힐 경 | 木 | 11 |
| 64 | 悸 | 두근거릴 계 | 心 | 11 |
| 65 | 敲 | 두드릴 고 | 攴 | 14 |
| 66 | 辜 | 허물 고 | 辛 | 12 |
| 67 | 袴 | 바지 고 | 衣 | 11 |
| 68 | 拷 | 칠 고 | 手 | 9 |
| 69 | 叩 | 두드릴 고 | 口 | 5 |
| 70 | 股 | 넓적다리 고 | 肉 | 8 |
| 71 | 呱 | 울 고 | 口 | 8 |
| 72 | 膏 | 기름 고 | 肉 | 14 |
| 73 | 痼 | 고질 고 | 疒 | 13 |
| 74 | 錮 | 막을 고 | 金 | 16 |
| 75 | 梏 | 수갑 곡 | 木 | 11 |
| 76 | 鵠 | 고니/과녁 곡 (고니/과녁 곡/혹) | 鳥 | 18 |
| 77 | 昆 | 맏 곤 | 日 | 8 |
| 78 | 棍 | 몽둥이 곤 | 木 | 12 |
| 79 | 袞 | 곤룡포 곤 | 衣 | 11 |
| 80 | 汨 | 골몰할 골 (물이름 멱) | 水 | 7 |
| 81 | 鞏 | 굳을 공 | 革 | 15 |
| 82 | 拱 | 팔짱낄 공 | 手 | 9 |
| 83 | 顆 | 낱알 과 | 頁 | 17 |
| 84 | 廓 | 둘레 곽 (클 확) | 广 | 14 |
| 85 | 槨 | 외관(外棺) 곽 | 木 | 15 |
| 86 | 藿 | 콩잎/미역 곽 | 艸 | 20 |
| 87 | 棺 | 널 관 | 木 | 12 |
| 88 | 顴 | 광대뼈 관 | 頁 | 27 |
| 89 | 灌 | 물댈 관 | 水 | 21 |
| 90 | 刮 | 긁을 괄 | 刀 | 8 |
| 91 | 括 | 묶을 괄 | 手 | 9 |
| 92 | 曠 | 빌 광 | 日 | 19 |
| 93 | 壙 | 뫼구덩이 광 | 土 | 18 |
| 94 | 匡 | 바룰 광 | 匚 | 6 |
| 95 | 胱 | 오줌통 광 | 肉 | 10 |
| 96 | 罫 | 줄[罫線] 괘 (줄 괘) | 网 | 13 |
| 97 | 卦 | 점괘 괘 | 卜 | 8 |
| 98 | 拐 | 후릴 괴 | 手 | 8 |
| 99 | 魁 | 괴수 괴 | 鬼 | 14 |
| 100 | 乖 | 어그러질 괴 | 丿 | 8 |
| 101 | 肱 | 팔뚝 굉 | 肉 | 8 |
| 102 | 轟 | 울릴/수레소리 굉 | 車 | 21 |
| 103 | 宏 | 클 굉 | 宀 | 7 |
| 104 | 攪 | 흔들 교 | 手 | 23 |
| 105 | 咬 | 물[齧]/새소리 교 (물/새소리 교) | 口 | 9 |
| 106 | 喬 | 높을 교 | 口 | 12 |
| 107 | 驕 | 교만할 교 | 馬 | 22 |
| 108 | 轎 | 가마 교 | 車 | 19 |
| 109 | 蛟 | 교룡(蛟龍) 교 | 虫 | 12 |
| 110 | 皎 | 달밝을 교 | 白 | 11 |
| 111 | 狡 | 교활할 교 | 犬 | 9 |
| 112 | 嬌 | 아리따울 교 | 女 | 15 |
| 113 | 矩 | 모날/법 구 | 矢 | 10 |
| 114 | 駒 | 망아지 구 | 馬 | 15 |
| 115 | 鳩 | 비둘기 구 | 鳥 | 13 |
| 116 | 舅 | 시아버지/외삼촌 구 | 臼 | 13 |
| 117 | 枸 | 구기자(枸杞子) 구 | 木 | 9 |
| 118 | 廏 | 마구 구 | 广 | 14 |
| 119 | 寇 | 도적 구 | 宀 | 11 |
| 120 | 嘔 | 게울 구 | 口 | 14 |
| 121 | 仇 | 원수 구 | 人 | 4 |
| 122 | 垢 | 때 구 | 土 | 9 |
| 123 | 衢 | 네거리 구 | 行 | 24 |
| 124 | 鉤 | 갈고리 구 | 金 | 13 |
| 125 | 臼 | 절구 구 | 臼 | 6 |
| 126 | 毆 | 때릴 구 | 殳 | 15 |
| 127 | 溝 | 도랑 구 | 水 | 13 |
| 128 | 灸 | 뜸 구 | 火 | 7 |
| 129 | 軀 | 몸 구 | 身 | 18 |
| 130 | 柩 | 널[棺] 구 (널 구) | 木 | 9 |
| 131 | 謳 | 노래 구 | 言 | 18 |
| 132 | 嶇 | 험할 구 | 山 | 14 |
| 133 | 窘 | 군색할 군 | 穴 | 12 |
| 134 | 躬 | 몸 궁 | 身 | 10 |
| 135 | 穹 | 하늘 궁 | 穴 | 8 |
| 136 | 眷 | 돌볼 권 | 目 | 11 |
| 137 | 捲 | 거둘/말 권 | 手 | 11 |
| 138 | 倦 | 게으를 권 | 人 | 10 |
| 139 | 蹶 | 일어설/넘어질 궐 | 足 | 19 |
| 140 | 潰 | 무너질 궤 | 水 | 15 |
| 141 | 詭 | 속일 궤 | 言 | 13 |
| 142 | 几 | 안석 궤 | 几 | 2 |
| 143 | 櫃 | 궤짝 궤 | 木 | 18 |
| 144 | 机 | 책상 궤 | 木 | 6 |
| 145 | 逵 | 길거리 규 | 辵 | 12 |
| 146 | 葵 | 아욱/해바라기 규 | 艸 | 13 |
| 147 | 窺 | 엿볼 규 | 穴 | 16 |
| 148 | 硅 | 규소 규 | 石 | 11 |
| 149 | 橘 | 귤 귤 | 木 | 16 |
| 150 | 隙 | 틈 극 | 阜 | 13 |
| 151 | 剋 | 이길 극 | 刀 | 9 |
| 152 | 戟 | 창 극 | 戈 | 12 |
| 153 | 棘 | 가시 극 | 木 | 12 |
| 154 | 饉 | 주릴 근 | 食 | 20 |
| 155 | 覲 | 뵐 근 | 見 | 18 |
| 156 | 襟 | 옷깃 금 | 衣 | 18 |
| 157 | 擒 | 사로잡을 금 | 手 | 16 |
| 158 | 衾 | 이불 금 | 衣 | 10 |
| 159 | 扱 | 거둘 급 (꽂을 삽) | 手 | 7 |
| 160 | 汲 | 물길을 급 | 水 | 7 |
| 161 | 矜 | 자랑할 긍 | 矛 | 9 |
| 162 | 亘 | 뻗칠 긍 (베풀 선) | 二 | 6 |
| 163 | 譏 | 비웃을 기 | 言 | 19 |
| 164 | 肌 | 살[膚肉] 기 (살 기) | 肉 | 6 |
| 165 | 綺 | 비단 기 | 糸 | 14 |
| 166 | 杞 | 구기자(枸杞子) 기 | 木 | 7 |
| 167 | 朞 | 돌 기 | 月 | 12 |
| 168 | 崎 | 험할 기 | 山 | 11 |
| 169 | 妓 | 기생 기 | 女 | 7 |
| 170 | 伎 | 재간 기 | 人 | 6 |
| 171 | 羈 | 굴레/나그네 기 | 网 | 24 |
| 172 | 嗜 | 즐길 기 | 口 | 13 |
| 173 | 畸 | 뙈기밭/홀수 기 | 田 | 13 |
| 174 | 拮 | 일할 길 | 手 | 9 |
| 175 | 喫 | 먹을 끽 | 口 | 12 |
| 176 | 拏 | 잡을 나 | 手 | 9 |
| 177 | 懦 | 나약할 나 | 心 | 17 |
| 178 | 拿 | 잡을[拏同] 나 (잡을 나) | 手 | 10 |
| 179 | 儺 | 푸닥거리 나 | 人 | 21 |
| 180 | 煖 | 더울 난 | 火 | 13 |
| 181 | 捏 | 꾸밀 날 | 手 | 10 |
| 182 | 捺 | 누를 날 | 手 | 11 |
| 183 | 衲 | 기울[縫] 납 (기울 납) | 衣 | 9 |
| 184 | 囊 | 주머니 낭 | 口 | 22 |
| 185 | 撚 | 비빌 년 | 手 | 15 |
| 186 | 涅 | 열반(涅槃) 녈 (검은물들일 날) | 水 | 10 |
| 187 | 弩 | 쇠뇌 노 | 弓 | 8 |
| 188 | 駑 | 둔한말 노 | 馬 | 15 |
| 189 | 膿 | 고름 농 | 肉 | 17 |
| 190 | 撓 | 휠 뇨 | 手 | 15 |
| 191 | 訥 | 말더듬거릴 눌 | 言 | 11 |
| 192 | 紐 | 맺을 뉴 | 糸 | 10 |
| 193 | 匿 | 숨길 닉 | 匸 | 11 |
| 194 | 蛋 | 새알 단 | 虫 | 11 |
| 195 | 簞 | 소쿠리 단 | 竹 | 18 |
| 196 | 緞 | 비단 단 | 糸 | 15 |
| 197 | 撻 | 때릴 달 | 手 | 16 |
| 198 | 疸 | 황달 달 | 疒 | 10 |
| 199 | 憺 | 참담할 담 | 心 | 16 |
| 200 | 曇 | 흐릴 담 | 日 | 16 |
| 201 | 澹 | 맑을 담 | 水 | 16 |
| 202 | 痰 | 가래 담 | 疒 | 13 |
| 203 | 譚 | 클/말씀 담 | 言 | 19 |
| 204 | 遝 | 뒤섞일 답 | 辵 | 14 |
| 205 | 撞 | 칠 당 | 手 | 15 |
| 206 | 棠 | 아가위 당 | 木 | 12 |
| 207 | 螳 | 버마재비(사마귀) 당 | 虫 | 17 |
| 208 | 擡 | 들[擧] 대 (들 대) | 手 | 17 |
| 209 | 袋 | 자루 대 | 衣 | 11 |
| 210 | 搗 | 찧을 도 | 手 | 13 |
| 211 | 鍍 | 도금할 도 | 金 | 17 |
| 212 | 蹈 | 밟을 도 | 足 | 17 |
| 213 | 賭 | 내기 도 | 貝 | 16 |
| 214 | 萄 | 포도 도 | 艸 | 12 |
| 215 | 禱 | 빌 도 | 示 | 19 |
| 216 | 睹 | 볼 도 | 目 | 14 |
| 217 | 濤 | 물결 도 | 水 | 17 |
| 218 | 屠 | 죽일 도 | 尸 | 12 |
| 219 | 淘 | 쌀일 도 | 水 | 11 |
| 220 | 掉 | 흔들 도 | 手 | 11 |
| 221 | 堵 | 담 도 | 土 | 12 |
| 222 | 滔 | 물넘칠 도 | 水 | 13 |
| 223 | 禿 | 벗어질 독 | 禾 | 7 |
| 224 | 瀆 | 도랑/더럽힐 독 | 水 | 18 |
| 225 | 沌 | 엉길 돈 | 水 | 7 |
| 226 | 疼 | 아플 동 | 疒 | 10 |
| 227 | 瞳 | 눈동자 동 | 目 | 17 |
| 228 | 胴 | 큰창자/몸통 동 | 肉 | 10 |
| 229 | 憧 | 동경할 동 | 心 | 15 |
| 230 | 兜 | 투구 두 (도솔천(兜率天) 도) | 儿 | 11 |
| 231 | 痘 | 역질 두 | 疒 | 12 |
| 232 | 臀 | 볼기 둔 | 肉 | 17 |
| 233 | 遁 | 숨을 둔 | 辵 | 13 |
| 234 | 橙 | 귤/걸상 등 | 木 | 16 |
| 235 | 邏 | 순라 라 | 辵 | 23 |
| 236 | 螺 | 소라 라 | 虫 | 17 |
| 237 | 懶 | 게으를 라 | 心 | 19 |
| 238 | 癩 | 한센병 라 | 疒 | 21 |
| 239 | 駱 | 낙타 락 | 馬 | 16 |
| 240 | 烙 | 지질 락 | 火 | 10 |
| 241 | 酪 | 쇠젖 락 | 酉 | 13 |
| 242 | 瀾 | 물결 란 | 水 | 20 |
| 243 | 鸞 | 난새 란 | 鳥 | 30 |
| 244 | 剌 | 발랄할 랄 | 刀 | 9 |
| 245 | 辣 | 매울 랄 | 辛 | 14 |
| 246 | 籃 | 대바구니 람 | 竹 | 20 |
| 247 | 蠟 | 밀 랍 | 虫 | 21 |
| 248 | 臘 | 섣달 랍 | 肉 | 19 |
| 249 | 狼 | 이리 랑 | 犬 | 10 |
| 250 | 倆 | 재주 량 | 人 | 10 |
| 251 | 粱 | 기장 량 | 米 | 13 |
| 252 | 侶 | 짝 려 | 人 | 9 |
| 253 | 戾 | 어그러질 려 | 戶 | 8 |
| 254 | 濾 | 거를 려 | 水 | 18 |
| 255 | 閭 | 마을 려 | 門 | 15 |
| 256 | 黎 | 검을 려 | 黍 | 15 |
| 257 | 瀝 | 스밀 력 | 水 | 19 |
| 258 | 礫 | 조약돌 력 | 石 | 20 |
| 259 | 輦 | 가마 련 | 車 | 15 |
| 260 | 斂 | 거둘 렴 | 攴 | 17 |
| 261 | 殮 | 염(殮)할 렴 | 歹 | 17 |
| 262 | 簾 | 발 렴 | 竹 | 19 |
| 263 | 齡 | 나이 령 | 齒 | 20 |
| 264 | 囹 | 옥(獄) 령 | 囗 | 8 |
| 265 | 逞 | 쾌할 령 | 辵 | 11 |
| 266 | 鈴 | 방울 령 | 金 | 13 |
| 267 | 虜 | 사로잡을 로 | 虍 | 13 |
| 268 | 擄 | 노략질할 로 | 手 | 15 |
| 269 | 撈 | 건질 로 | 手 | 15 |
| 270 | 麓 | 산기슭 록 | 鹿 | 19 |
| 271 | 碌 | 푸른돌 록 | 石 | 13 |
| 272 | 壟 | 밭두둑 롱 | 土 | 19 |
| 273 | 聾 | 귀먹을 롱 | 耳 | 22 |
| 274 | 瓏 | 옥소리 롱 | 玉 | 20 |
| 275 | 賂 | 뇌물 뢰 | 貝 | 13 |
| 276 | 磊 | 돌무더기 뢰 | 石 | 15 |
| 277 | 牢 | 우리[畜舍] 뢰 (우리 뢰) | 牛 | 7 |
| 278 | 儡 | 꼭두각시 뢰 | 人 | 17 |
| 279 | 燎 | 횃불 료 | 火 | 16 |
| 280 | 瞭 | 밝을 료 | 目 | 17 |
| 281 | 聊 | 애오라지 료 | 耳 | 11 |
| 282 | 寥 | 쓸쓸할 료 | 宀 | 14 |
| 283 | 寮 | 동관(同官) 료 | 宀 | 15 |
| 284 | 壘 | 보루 루 | 土 | 18 |
| 285 | 陋 | 더러울 루 | 阜 | 9 |
| 286 | 琉 | 유리 류 | 玉 | 11 |
| 287 | 溜 | 처마물 류 | 水 | 13 |
| 288 | 瘤 | 혹 류 | 疒 | 15 |
| 289 | 戮 | 죽일 륙 | 戈 | 15 |
| 290 | 淪 | 빠질 륜 | 水 | 11 |
| 291 | 綸 | 벼리 륜 | 糸 | 14 |
| 292 | 慄 | 떨릴 률 | 心 | 13 |
| 293 | 肋 | 갈빗대 륵 | 肉 | 6 |
| 294 | 勒 | 굴레 륵 | 力 | 11 |
| 295 | 凜 | 찰 름 | 冫 | 15 |
| 296 | 稜 | 모날 릉 | 禾 | 13 |
| 297 | 綾 | 비단 릉 | 糸 | 14 |
| 298 | 凌 | 업신여길 릉 | 冫 | 10 |
| 299 | 菱 | 마름 릉 | 艸 | 12 |
| 300 | 悧 | 영리할 리 | 心 | 10 |
| 301 | 籬 | 울타리 리 | 竹 | 25 |
| 302 | 釐 | 다스릴 리 | 里 | 18 |
| 303 | 俚 | 속될 리 | 人 | 9 |
| 304 | 裡 | 속 리 | 衣 | 12 |
| 305 | 痢 | 이질 리 | 疒 | 12 |
| 306 | 罹 | 걸릴 리 | 网 | 16 |
| 307 | 吝 | 아낄 린 | 口 | 7 |
| 308 | 鱗 | 비늘 린 | 魚 | 23 |
| 309 | 燐 | 도깨비불 린 | 火 | 16 |
| 310 | 躪 | 짓밟을 린 | 足 | 27 |
| 311 | 淋 | 임질 림 | 水 | 11 |
| 312 | 笠 | 삿갓 립 | 竹 | 11 |
| 313 | 粒 | 낟알 립 | 米 | 11 |
| 314 | 寞 | 고요할 막 | 宀 | 14 |
| 315 | 輓 | 끌/애도할 만 | 車 | 14 |
| 316 | 饅 | 만두 만 | 食 | 20 |
| 317 | 蔓 | 덩굴 만 | 艸 | 15 |
| 318 | 鰻 | 뱀장어 만 | 魚 | 22 |
| 319 | 卍 | 만(卍) 만 | 十 | 6 |
| 320 | 彎 | 굽을 만 | 弓 | 22 |
| 321 | 挽 | 당길 만 | 手 | 10 |
| 322 | 瞞 | 속일 만 | 目 | 16 |
| 323 | 抹 | 지울 말 | 手 | 8 |
| 324 | 沫 | 물거품 말 | 水 | 8 |
| 325 | 襪 | 버선 말 | 衣 | 20 |
| 326 | 芒 | 까끄라기 망 | 艸 | 7 |
| 327 | 惘 | 멍할 망 | 心 | 11 |
| 328 | 煤 | 그을음 매 | 火 | 13 |
| 329 | 罵 | 꾸짖을 매 | 网 | 15 |
| 330 | 邁 | 갈[行] 매 (갈 매) | 辵 | 17 |
| 331 | 呆 | 어리석을 매 | 口 | 7 |
| 332 | 昧 | 어두울 매 | 日 | 9 |
| 333 | 寐 | 잘 매 | 宀 | 12 |
| 334 | 萌 | 움[芽] 맹 (움 맹) | 艸 | 12 |
| 335 | 棉 | 목화 면 | 木 | 12 |
| 336 | 眄 | 곁눈질할 면 | 目 | 9 |
| 337 | 緬 | 멀 면 | 糸 | 15 |
| 338 | 麪 | 국수 면 | 麥 | 15 |
| 339 | 溟 | 바다 명 | 水 | 13 |
| 340 | 皿 | 그릇 명 | 皿 | 5 |
| 341 | 螟 | 멸구 명 | 虫 | 16 |
| 342 | 暝 | 저물 명 | 日 | 14 |
| 343 | 酩 | 술취할 명 | 酉 | 13 |
| 344 | 袂 | 소매 몌 | 衣 | 9 |
| 345 | 摸 | 더듬을 모 | 手 | 14 |
| 346 | 牡 | 수컷 모 | 牛 | 7 |
| 347 | 糢 | 모호할 모 | 米 | 17 |
| 348 | 耗 | 소모할 모 | 耒 | 10 |
| 349 | 歿 | 죽을 몰 | 歹 | 8 |
| 350 | 猫 | 고양이 묘 | 犬 | 12 |
| 351 | 描 | 그릴 묘 | 手 | 12 |
| 352 | 杳 | 아득할 묘 | 木 | 8 |
| 353 | 渺 | 아득할/물질펀할 묘 | 水 | 12 |
| 354 | 巫 | 무당 무 | 工 | 7 |
| 355 | 蕪 | 거칠 무 | 艸 | 16 |
| 356 | 畝 | 이랑 무 (이랑 묘) | 田 | 10 |
| 357 | 毋 | 말[勿] 무 (말 무) | 毋 | 4 |
| 358 | 撫 | 어루만질 무 | 手 | 15 |
| 359 | 拇 | 엄지손가락 무 | 手 | 8 |
| 360 | 憮 | 어루만질 무 | 心 | 15 |
| 361 | 誣 | 속일 무 | 言 | 14 |
| 362 | 蚊 | 모기 문 | 虫 | 10 |
| 363 | 靡 | 쓰러질 미 | 非 | 19 |
| 364 | 薇 | 장미 미 | 艸 | 17 |
| 365 | 媚 | 아첨할/예쁠 미 | 女 | 12 |
| 366 | 悶 | 답답할 민 | 心 | 12 |
| 367 | 謐 | 고요할 밀 | 言 | 17 |
| 368 | 膊 | 팔뚝 박 | 肉 | 14 |
| 369 | 搏 | 두드릴 박 | 手 | 13 |
| 370 | 縛 | 얽을 박 | 糸 | 16 |
| 371 | 箔 | 발[簾] 박 (발 박) | 竹 | 14 |
| 372 | 撲 | 칠[擊] 박 (칠 박) | 手 | 15 |
| 373 | 剝 | 벗길 박 | 刀 | 10 |
| 374 | 珀 | 호박(琥珀) 박 | 玉 | 9 |
| 375 | 樸 | 순박할 박 | 木 | 16 |
| 376 | 粕 | 지게미 박 | 米 | 11 |
| 377 | 駁 | 논박할 박 | 馬 | 14 |
| 378 | 槃 | 쟁반 반 | 木 | 14 |
| 379 | 斑 | 아롱질 반 | 文 | 12 |
| 380 | 礬 | 백반 반 | 石 | 20 |
| 381 | 絆 | 얽어맬 반 | 糸 | 11 |
| 382 | 畔 | 밭두둑 반 | 田 | 10 |
| 383 | 蟠 | 서릴 반 | 虫 | 18 |
| 384 | 頒 | 나눌 반 | 頁 | 13 |
| 385 | 攀 | 더위잡을 반 | 手 | 19 |
| 386 | 拌 | 버릴 반 | 手 | 8 |
| 387 | 跋 | 밟을 발 | 足 | 12 |
| 388 | 勃 | 노할 발 | 力 | 9 |
| 389 | 魃 | 가물 발 | 鬼 | 15 |
| 390 | 醱 | 술괼 발 | 酉 | 19 |
| 391 | 潑 | 물뿌릴 발 | 水 | 15 |
| 392 | 撥 | 다스릴 발 | 手 | 15 |
| 393 | 彷 | 헤맬 방 | 彳 | 7 |
| 394 | 尨 | 삽살개 방 | 尢 | 7 |
| 395 | 謗 | 헐뜯을 방 | 言 | 17 |
| 396 | 坊 | 동네 방 | 土 | 7 |
| 397 | 膀 | 오줌통 방 | 肉 | 14 |
| 398 | 幇 | 도울 방 | 巾 | 12 |
| 399 | 昉 | 밝을 방 | 日 | 8 |
| 400 | 肪 | 기름 방 | 肉 | 8 |
| 401 | 榜 | 방(榜)붙일 방 | 木 | 14 |
| 402 | 枋 | 다목 방 | 木 | 8 |
| 403 | 陪 | 모실 배 | 阜 | 11 |
| 404 | 胚 | 아기밸 배 | 肉 | 9 |
| 405 | 湃 | 물결칠 배 | 水 | 12 |
| 406 | 徘 | 어정거릴 배 | 彳 | 11 |
| 407 | 魄 | 넋 백 | 鬼 | 15 |
| 408 | 帛 | 비단 백 | 巾 | 8 |
| 409 | 藩 | 울타리 번 | 艸 | 19 |
| 410 | 蕃 | 불을 번 | 艸 | 16 |
| 411 | 帆 | 돛 범 | 巾 | 6 |
| 412 | 梵 | 불경 범 | 木 | 11 |
| 413 | 氾 | 넘칠 범 | 水 | 5 |
| 414 | 泛 | 뜰 범 | 水 | 8 |
| 415 | 癖 | 버릇 벽 | 疒 | 18 |
| 416 | 劈 | 쪼갤 벽 | 刀 | 15 |
| 417 | 闢 | 열 벽 | 門 | 21 |
| 418 | 擘 | 엄지손가락 벽 | 手 | 17 |
| 419 | 璧 | 구슬 벽 | 玉 | 18 |
| 420 | 鼈 | 자라 별 | 黽 | 25 |
| 421 | 瞥 | 눈깜짝할 별 | 目 | 17 |
| 422 | 甁 | 병 병 | 瓦 | 13 |
| 423 | 餠 | 떡 병 | 食 | 17 |
| 424 | 菩 | 보살 보 | 艸 | 12 |
| 425 | 堡 | 작은성 보 | 土 | 12 |
| 426 | 洑 | 보 보 (스며흐를 복) | 水 | 9 |
| 427 | 鰒 | 전복 복 | 魚 | 20 |
| 428 | 僕 | 하인 복 | 人 | 14 |
| 429 | 匐 | 길 복 | 勹 | 11 |
| 430 | 輻 | 바퀴살 복 (바퀴살 폭) | 車 | 16 |
| 431 | 鋒 | 칼날 봉 | 金 | 15 |
| 432 | 烽 | 봉화 봉 | 火 | 11 |
| 433 | 捧 | 받들 봉 | 手 | 11 |
| 434 | 棒 | 막대 봉 | 木 | 12 |
| 435 | 賻 | 부의 부 | 貝 | 17 |
| 436 | 駙 | 부마 부 | 馬 | 15 |
| 437 | 訃 | 부고 부 | 言 | 9 |
| 438 | 芙 | 연꽃 부 | 艸 | 8 |
| 439 | 腑 | 육부(六腑) 부 | 肉 | 12 |
| 440 | 斧 | 도끼 부 | 斤 | 8 |
| 441 | 埠 | 부두 부 | 土 | 11 |
| 442 | 咐 | 분부할/불[吹] 부 (분부할/불 부) | 口 | 8 |
| 443 | 剖 | 쪼갤 부 | 刀 | 10 |
| 444 | 俯 | 구부릴 부 | 人 | 10 |
| 445 | 孵 | 알깔 부 | 子 | 14 |
| 446 | 扮 | 꾸밀 분 | 手 | 7 |
| 447 | 雰 | 눈날릴 분 | 雨 | 12 |
| 448 | 盆 | 동이 분 | 皿 | 9 |
| 449 | 焚 | 불사를 분 | 火 | 12 |
| 450 | 吩 | 분부할 분 | 口 | 7 |
| 451 | 噴 | 뿜을 분 | 口 | 15 |
| 452 | 忿 | 성낼 분 | 心 | 8 |
| 453 | 糞 | 똥 분 | 米 | 17 |
| 454 | 彿 | 비슷할 불 | 彳 | 8 |
| 455 | 棚 | 사다리 붕 | 木 | 12 |
| 456 | 硼 | 붕사(硼砂) 붕 | 石 | 13 |
| 457 | 繃 | 묶을 붕 | 糸 | 17 |
| 458 | 誹 | 헐뜯을 비 | 言 | 15 |
| 459 | 砒 | 비상 비 | 石 | 9 |
| 460 | 妣 | 돌아가신 어머니 비 | 女 | 7 |
