한자 2급 배정한자 목록
한자능력검정시험(한국어문회) 2급의 읽기 배정한자는 2,355자입니다. 이 가운데 538자가 2급에서 새로 나오고, 나머지 1,817자는 3급까지의 한자입니다. 2급 시험은 150문항이며 105문항 이상 맞히면 합격입니다.
한국어문회 자료 확인: 2026년 10월 17일
2급 한눈에 보기
- 읽기 배정한자
- 2,355자 (이번 급수에서 새로 538자)
- 쓰기 배정한자
- 1,817자
- 출제 문항
- 150문항
- 합격 기준
- 105문항 이상 (출제 문항의 70%)
- 시험 시간
- 60분, 2026년 정기시험은 15:00 시작
- 검정료
- 30,000원
- 자격 종류
- 공인민간자격
- 수준
- 상용한자를 활용하는 것은 물론 인명·지명용 기초한자 활용 단계
2급 출제 유형
| 유형 | 문항 |
|---|---|
| 독음(讀音) | 45 |
| 훈음(訓音) | 27 |
| 장단음(長短音) | 5 |
| 반의어·상대어(反義語·相對語) | 10 |
| 완성형(成語) | 10 |
| 부수(部首) | 5 |
| 동의어·유의어(同義語·類義語) | 5 |
| 동음이의어(同音異義語) | 5 |
| 뜻풀이 | 5 |
| 약자(略字) | 3 |
| 한자 쓰기 | 30 |
2급에서 새로 나오는 한자 538자
2급 시험 범위에는 아래 538자에 더해 하위 급수 한자 1,817자가 모두 들어갑니다. 하위 급수 목록: 8급 · 7급II · 7급 · 6급II · 6급 · 5급II · 5급 · 4급II · 4급 · 3급II · 3급
| 번호 | 한자 | 훈음 | 부수 | 총획 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柯 | 가지 가 | 木 | 9 |
| 2 | 賈 | 성(姓) 가 (장사 고) | 貝 | 13 |
| 3 | 軻 | 수레/사람이름 가 | 車 | 12 |
| 4 | 迦 | 부처이름 가 | 辵 | 9 |
| 5 | 伽 | 절 가 | 人 | 7 |
| 6 | 珏 | 쌍옥 각 | 玉 | 9 |
| 7 | 杆 | 몽둥이 간 | 木 | 7 |
| 8 | 艮 | 괘이름 간 | 艮 | 6 |
| 9 | 葛 | 칡 갈 | 艸 | 13 |
| 10 | 鞨 | 말갈 갈 | 革 | 18 |
| 11 | 憾 | 섭섭할 감 | 心 | 16 |
| 12 | 鉀 | 갑옷 갑 | 金 | 13 |
| 13 | 岬 | 곶(串) 갑 | 山 | 8 |
| 14 | 姜 | 성(姓) 강 | 女 | 9 |
| 15 | 崗 | 언덕 강 | 山 | 11 |
| 16 | 疆 | 지경 강 | 田 | 19 |
| 17 | 岡 | 산등성이 강 | 山 | 8 |
| 18 | 彊 | 굳셀 강 | 弓 | 16 |
| 19 | 价 | 클 개 | 人 | 6 |
| 20 | 塏 | 높은땅 개 | 土 | 13 |
| 21 | 坑 | 구덩이 갱 | 土 | 7 |
| 22 | 鍵 | 자물쇠/열쇠 건 | 金 | 17 |
| 23 | 桀 | 하(夏)왕이름 걸 | 木 | 10 |
| 24 | 杰 | 뛰어날 걸 | 木 | 8 |
| 25 | 憩 | 쉴 게 | 心 | 16 |
| 26 | 揭 | 높이들[擧]/걸[掛] 게 (높이들/걸 게) | 手 | 12 |
| 27 | 甄 | 질그릇 견 | 瓦 | 14 |
| 28 | 璟 | 옥빛 경 | 玉 | 16 |
| 29 | 儆 | 경계할 경 | 人 | 15 |
| 30 | 瓊 | 구슬 경 | 玉 | 19 |
| 31 | 炅 | 빛날 경 | 火 | 8 |
| 32 | 雇 | 품팔 고 | 隹 | 12 |
| 33 | 皐 | 언덕 고 | 白 | 11 |
| 34 | 菓 | 과자 과/실과 과 | 艸 | 12 |
| 35 | 戈 | 창 과 | 戈 | 4 |
| 36 | 瓜 | 외 과 | 瓜 | 5 |
| 37 | 款 | 항목 관 | 欠 | 12 |
| 38 | 琯 | 옥피리 관 | 玉 | 12 |
| 39 | 串 | 꿸 관 (땅이름 곶) | 丨 | 7 |
| 40 | 傀 | 허수아비 괴 | 人 | 12 |
| 41 | 槐 | 회화나무/느티나무 괴 | 木 | 14 |
| 42 | 僑 | 더부살이 교 | 人 | 14 |
| 43 | 膠 | 아교 교 | 肉 | 15 |
| 44 | 絞 | 목맬 교 | 糸 | 12 |
| 45 | 鷗 | 갈매기 구 | 鳥 | 22 |
| 46 | 歐 | 구라파/칠 구 | 欠 | 15 |
| 47 | 購 | 살 구 | 貝 | 17 |
| 48 | 邱 | 언덕 구 | 邑 | 8 |
| 49 | 玖 | 옥돌 구 | 玉 | 7 |
| 50 | 鞠 | 성(姓)/국문할 국 | 革 | 17 |
| 51 | 窟 | 굴 굴 | 穴 | 13 |
| 52 | 掘 | 팔 굴 | 手 | 11 |
| 53 | 圈 | 우리[牢] 권 (우리 권) | 囗 | 11 |
| 54 | 闕 | 대궐 궐 | 門 | 18 |
| 55 | 閨 | 안방 규 | 門 | 14 |
| 56 | 珪 | 홀 규 | 玉 | 10 |
| 57 | 揆 | 헤아릴 규 | 手 | 12 |
| 58 | 奎 | 별 규 | 大 | 9 |
| 59 | 圭 | 서옥(瑞玉)/쌍토 규 | 土 | 6 |
| 60 | 瑾 | 아름다운옥 근 | 玉 | 15 |
| 61 | 槿 | 무궁화 근 | 木 | 15 |
| 62 | 兢 | 떨릴 긍 | 儿 | 14 |
| 63 | 棋 | 바둑 기 | 木 | 12 |
| 64 | 冀 | 바랄 기 | 八 | 16 |
| 65 | 岐 | 갈림길 기 | 山 | 7 |
| 66 | 驥 | 천리마 기 | 馬 | 26 |
| 67 | 耆 | 늙을 기 | 老 | 10 |
| 68 | 麒 | 기린 기 | 鹿 | 19 |
| 69 | 沂 | 물이름 기 | 水 | 7 |
| 70 | 淇 | 물이름 기 | 水 | 11 |
| 71 | 琦 | 옥이름 기 | 玉 | 12 |
| 72 | 琪 | 아름다운옥 기 | 玉 | 12 |
| 73 | 璣 | 별이름 기 | 玉 | 16 |
| 74 | 箕 | 키 기 | 竹 | 14 |
| 75 | 騏 | 준마 기 | 馬 | 18 |
| 76 | 濃 | 짙을 농 | 水 | 16 |
| 77 | 尿 | 오줌 뇨 | 尸 | 7 |
| 78 | 尼 | 여승 니 | 尸 | 5 |
| 79 | 溺 | 빠질 닉 | 水 | 13 |
| 80 | 鍛 | 쇠불릴 단 | 金 | 17 |
| 81 | 湍 | 여울 단 | 水 | 12 |
| 82 | 潭 | 못[池] 담 (못 담) | 水 | 15 |
| 83 | 膽 | 쓸개 담 | 肉 | 17 |
| 84 | 塘 | 못[池] 당 (못 당) | 土 | 13 |
| 85 | 戴 | 일[首荷] 대 (일 대) | 戈 | 17 |
| 86 | 垈 | 집터 대 | 土 | 8 |
| 87 | 悳 | 큰[德] 덕 (큰 덕) | 心 | 12 |
| 88 | 悼 | 슬퍼할 도 | 心 | 11 |
| 89 | 燾 | 비칠 도 | 火 | 18 |
| 90 | 惇 | 도타울 돈 | 心 | 11 |
| 91 | 燉 | 불빛 돈 | 火 | 16 |
| 92 | 頓 | 조아릴 돈 | 頁 | 13 |
| 93 | 乭 | 이름 돌 | 乙 | 6 |
| 94 | 棟 | 마룻대 동 | 木 | 12 |
| 95 | 桐 | 오동나무 동 | 木 | 10 |
| 96 | 董 | 바를[正] 동 (바를 동) | 艸 | 13 |
| 97 | 杜 | 막을 두 | 木 | 7 |
| 98 | 藤 | 등나무 등 | 艸 | 19 |
| 99 | 謄 | 베낄 등 | 言 | 17 |
| 100 | 鄧 | 나라이름 등 | 邑 | 15 |
| 101 | 裸 | 벗을 라 | 衣 | 13 |
| 102 | 洛 | 물이름 락 | 水 | 9 |
| 103 | 爛 | 빛날 란 | 火 | 21 |
| 104 | 藍 | 쪽 람 | 艸 | 18 |
| 105 | 拉 | 끌 랍 | 手 | 8 |
| 106 | 萊 | 명아주 래 | 艸 | 12 |
| 107 | 輛 | 수레 량 | 車 | 15 |
| 108 | 樑 | 들보 량 | 木 | 15 |
| 109 | 亮 | 밝을 량 | 亠 | 9 |
| 110 | 廬 | 농막(農幕)집 려 | 广 | 19 |
| 111 | 礪 | 숫돌 려 | 石 | 20 |
| 112 | 呂 | 성(姓)/법칙 려 | 口 | 7 |
| 113 | 驪 | 검은말 려 (검은말 리, 검은말 려/리) | 馬 | 29 |
| 114 | 煉 | 달굴 련 | 火 | 13 |
| 115 | 漣 | 잔물결 련 | 水 | 14 |
| 116 | 濂 | 물이름 렴 | 水 | 16 |
| 117 | 玲 | 옥소리 령 | 玉 | 9 |
| 118 | 醴 | 단술[甘酒] 례 (단술 례) | 酉 | 20 |
| 119 | 盧 | 성(姓) 로 | 皿 | 16 |
| 120 | 鷺 | 해오라기/백로 로 | 鳥 | 24 |
| 121 | 蘆 | 갈대 로 | 艸 | 20 |
| 122 | 魯 | 노나라/노둔할 로 | 魚 | 15 |
| 123 | 籠 | 대바구니 롱 | 竹 | 22 |
| 124 | 療 | 병고칠 료 | 疒 | 17 |
| 125 | 遼 | 멀 료 | 辵 | 16 |
| 126 | 硫 | 유황 류 | 石 | 12 |
| 127 | 謬 | 그르칠 류 | 言 | 18 |
| 128 | 劉 | 죽일/묘금도(卯金刂) 류 | 刀 | 15 |
| 129 | 崙 | 산이름 륜 | 山 | 11 |
| 130 | 楞 | 네모질[四角] 릉 (네모질 릉) | 木 | 13 |
| 131 | 麟 | 기린 린 | 鹿 | 23 |
| 132 | 摩 | 문지를 마 | 手 | 15 |
| 133 | 痲 | 저릴 마 | 疒 | 13 |
| 134 | 魔 | 마귀 마 | 鬼 | 21 |
| 135 | 膜 | 꺼풀/막 막 | 肉 | 15 |
| 136 | 娩 | 낳을 만 | 女 | 10 |
| 137 | 灣 | 물굽이 만 | 水 | 25 |
| 138 | 蠻 | 남방 민족 만 | 虫 | 25 |
| 139 | 靺 | 말갈(靺鞨) 말 | 革 | 14 |
| 140 | 網 | 그물 망 | 糸 | 14 |
| 141 | 魅 | 매혹할 매 | 鬼 | 15 |
| 142 | 枚 | 낱 매 | 木 | 8 |
| 143 | 貊 | 맥국(貊國) 맥 | 豸 | 13 |
| 144 | 覓 | 찾을 멱 | 見 | 11 |
| 145 | 俛 | 힘쓸/구푸릴 면 | 人 | 9 |
| 146 | 沔 | 물이름/빠질 면 | 水 | 7 |
| 147 | 冕 | 면류관 면 | 冂 | 11 |
| 148 | 蔑 | 업신여길 멸 | 艸 | 15 |
| 149 | 矛 | 창 모 | 矛 | 5 |
| 150 | 帽 | 모자 모 | 巾 | 12 |
| 151 | 茅 | 띠[草名] 모 (띠 모) | 艸 | 9 |
| 152 | 謨 | 꾀 모 | 言 | 18 |
| 153 | 牟 | 성(姓)/보리[大麥] 모 (성/보리 모) | 牛 | 6 |
| 154 | 沐 | 머리감을 목 | 水 | 7 |
| 155 | 穆 | 화목할 목 | 禾 | 16 |
| 156 | 昴 | 별이름 묘 | 日 | 9 |
| 157 | 紊 | 어지러울/문란할 문 | 糸 | 10 |
| 158 | 汶 | 물이름 문 | 水 | 7 |
| 159 | 彌 | 미륵/오랠 미 | 弓 | 17 |
| 160 | 旻 | 하늘 민 | 日 | 8 |
| 161 | 閔 | 성(姓) 민 | 門 | 12 |
| 162 | 玟 | 아름다운돌 민 | 玉 | 8 |
| 163 | 珉 | 옥돌 민 | 玉 | 9 |
| 164 | 旼 | 화할 민 | 日 | 8 |
| 165 | 舶 | 배 박 | 舟 | 11 |
| 166 | 搬 | 옮길 반 | 手 | 13 |
| 167 | 潘 | 성(姓) 반 | 水 | 15 |
| 168 | 磻 | 반계(磻溪) 반 (반계 번, 반계 반/번) | 石 | 17 |
| 169 | 渤 | 바다이름 발 | 水 | 12 |
| 170 | 鉢 | 바리때 발 | 金 | 13 |
| 171 | 紡 | 길쌈 방 | 糸 | 10 |
| 172 | 旁 | 곁 방 | 方 | 10 |
| 173 | 龐 | 높은집 방 | 龍 | 19 |
| 174 | 賠 | 물어줄 배 | 貝 | 15 |
| 175 | 俳 | 배우 배 | 人 | 10 |
| 176 | 裵 | 성(姓) 배 | 衣 | 14 |
| 177 | 柏 | 측백 백 | 木 | 9 |
| 178 | 閥 | 문벌 벌 | 門 | 14 |
| 179 | 筏 | 뗏목 벌 | 竹 | 12 |
| 180 | 汎 | 넓을 범 | 水 | 6 |
| 181 | 范 | 성(姓) 범 | 艸 | 9 |
| 182 | 僻 | 궁벽할 벽 | 人 | 15 |
| 183 | 弁 | 고깔 변 | 廾 | 5 |
| 184 | 卞 | 성(姓) 변 | 卜 | 4 |
| 185 | 倂 | 아우를 병 | 人 | 10 |
| 186 | 昺 | 밝을 병 | 日 | 9 |
| 187 | 昞 | 밝을 병 | 日 | 9 |
| 188 | 秉 | 잡을 병 | 禾 | 8 |
| 189 | 柄 | 자루 병 | 木 | 9 |
| 190 | 炳 | 불꽃 병 | 火 | 9 |
| 191 | 甫 | 클 보 | 用 | 7 |
| 192 | 輔 | 도울 보 | 車 | 14 |
| 193 | 潽 | 물이름 보 | 水 | 15 |
| 194 | 馥 | 향기 복 | 香 | 18 |
| 195 | 俸 | 녹(祿) 봉 | 人 | 10 |
| 196 | 縫 | 꿰맬 봉 | 糸 | 17 |
| 197 | 蓬 | 쑥 봉 | 艸 | 15 |
| 198 | 敷 | 펼 부 | 攴 | 15 |
| 199 | 膚 | 살갗 부 | 肉 | 15 |
| 200 | 傅 | 스승 부 | 人 | 12 |
| 201 | 釜 | 가마[鬴] 부 (가마 부) | 金 | 10 |
| 202 | 阜 | 언덕 부 | 阜 | 8 |
| 203 | 芬 | 향기 분 | 艸 | 8 |
| 204 | 弗 | 아닐/말[勿] 불 (아닐/말 불) | 弓 | 5 |
| 205 | 鵬 | 새 붕 | 鳥 | 19 |
| 206 | 匪 | 비적 비 | 匚 | 10 |
| 207 | 泌 | 분비할 비 (스며흐를 필) | 水 | 8 |
| 208 | 丕 | 클 비 | 一 | 5 |
| 209 | 毖 | 삼갈 비 | 比 | 9 |
| 210 | 毘 | 도울 비 | 比 | 9 |
| 211 | 彬 | 빛날 빈 | 彡 | 11 |
| 212 | 馮 | 탈[乘] 빙 (성(姓) 풍, 탈 빙) | 馬 | 12 |
| 213 | 赦 | 용서할 사 | 赤 | 11 |
| 214 | 飼 | 기를 사 | 食 | 14 |
| 215 | 唆 | 부추길 사 | 口 | 10 |
| 216 | 泗 | 물이름 사 | 水 | 8 |
| 217 | 傘 | 우산 산 | 人 | 12 |
| 218 | 酸 | 실[味覺] 산 (실 산) | 酉 | 14 |
| 219 | 蔘 | 삼 삼 | 艸 | 15 |
| 220 | 揷 | 꽂을 삽 | 手 | 12 |
| 221 | 箱 | 상자 상 | 竹 | 15 |
| 222 | 庠 | 학교 상 | 广 | 9 |
| 223 | 瑞 | 상서 서 | 玉 | 13 |
| 224 | 舒 | 펼 서 | 舌 | 12 |
| 225 | 碩 | 클 석 | 石 | 14 |
| 226 | 錫 | 주석 석 | 金 | 16 |
| 227 | 奭 | 클/쌍백 석 | 大 | 15 |
| 228 | 晳 | 밝을 석 | 日 | 12 |
| 229 | 繕 | 기울 선 | 糸 | 18 |
| 230 | 璇 | 옥 선 | 玉 | 15 |
| 231 | 瑄 | 도리옥 선 | 玉 | 13 |
| 232 | 璿 | 구슬 선 | 玉 | 18 |
| 233 | 薛 | 성(姓) 설 | 艸 | 17 |
| 234 | 卨 | 사람이름 설 | 卜 | 11 |
| 235 | 纖 | 가늘 섬 | 糸 | 23 |
| 236 | 陝 | 땅이름 섬 | 阜 | 10 |
| 237 | 蟾 | 두꺼비 섬 | 虫 | 19 |
| 238 | 暹 | 햇살치밀/나라이름 섬 | 日 | 16 |
| 239 | 燮 | 불꽃 섭 | 火 | 17 |
| 240 | 晟 | 밝을 성 | 日 | 11 |
| 241 | 貰 | 세놓을 세 | 貝 | 12 |
| 242 | 紹 | 이을 소 | 糸 | 11 |
| 243 | 沼 | 못 소 | 水 | 8 |
| 244 | 巢 | 새집 소 | 巛 | 11 |
| 245 | 邵 | 땅이름/성(姓) 소 | 邑 | 8 |
| 246 | 宋 | 성(姓) 송 | 宀 | 7 |
| 247 | 銖 | 저울눈 수 | 金 | 14 |
| 248 | 隋 | 수나라 수 | 阜 | 12 |
| 249 | 洙 | 물가 수 | 水 | 9 |
| 250 | 盾 | 방패 순 | 目 | 9 |
| 251 | 舜 | 순임금 순 | 舛 | 12 |
| 252 | 珣 | 옥이름 순 | 玉 | 10 |
| 253 | 淳 | 순박할 순 | 水 | 11 |
| 254 | 洵 | 참으로 순 | 水 | 9 |
| 255 | 荀 | 풀이름 순 | 艸 | 10 |
| 256 | 瑟 | 큰거문고 슬 | 玉 | 13 |
| 257 | 升 | 되 승 | 十 | 4 |
| 258 | 繩 | 노끈 승 | 糸 | 19 |
| 259 | 屍 | 주검 시 | 尸 | 9 |
| 260 | 柴 | 섶[薪] 시 (섶 시) | 木 | 10 |
| 261 | 殖 | 불릴 식 | 歹 | 12 |
| 262 | 軾 | 수레가로나무 식 | 車 | 13 |
| 263 | 湜 | 물맑을 식 | 水 | 12 |
| 264 | 紳 | 띠[帶] 신 (띠 신) | 糸 | 11 |
| 265 | 腎 | 콩팥 신 | 肉 | 12 |
| 266 | 瀋 | 즙낼/물이름 심 | 水 | 18 |
| 267 | 握 | 쥘 악 | 手 | 12 |
| 268 | 閼 | 막을 알 | 門 | 16 |
| 269 | 癌 | 암 암 | 疒 | 17 |
| 270 | 鴨 | 오리 압 | 鳥 | 16 |
| 271 | 礙 | 거리낄 애 | 石 | 19 |
| 272 | 艾 | 쑥 애 | 艸 | 6 |
| 273 | 埃 | 티끌 애 | 土 | 10 |
| 274 | 惹 | 이끌 야 | 心 | 13 |
| 275 | 倻 | 가야 야 | 人 | 11 |
| 276 | 孃 | 아가씨 양 | 女 | 20 |
| 277 | 襄 | 도울 양 | 衣 | 17 |
| 278 | 彦 | 선비 언 | 彡 | 9 |
| 279 | 硯 | 벼루 연 | 石 | 12 |
| 280 | 衍 | 넓을 연 | 行 | 9 |
| 281 | 姸 | 고울 연 | 女 | 9 |
| 282 | 淵 | 못 연 | 水 | 12 |
| 283 | 厭 | 싫어할 염 | 厂 | 14 |
| 284 | 閻 | 마을 염 | 門 | 16 |
| 285 | 燁 | 빛날 엽 | 火 | 15 |
| 286 | 盈 | 찰[滿] 영 (찰 영) | 皿 | 9 |
| 287 | 瑛 | 옥빛 영 | 玉 | 13 |
| 288 | 暎 | 비칠 영 | 日 | 13 |
| 289 | 預 | 맡길/미리 예 | 頁 | 13 |
| 290 | 芮 | 성(姓) 예 | 艸 | 8 |
| 291 | 睿 | 슬기 예 | 目 | 14 |
| 292 | 濊 | 종족이름 예 | 水 | 16 |
| 293 | 梧 | 오동나무 오 | 木 | 11 |
| 294 | 墺 | 물가 오 | 土 | 16 |
| 295 | 吳 | 성(姓) 오 | 口 | 7 |
| 296 | 鈺 | 보배 옥 | 金 | 13 |
| 297 | 沃 | 기름질 옥 | 水 | 7 |
| 298 | 穩 | 편안할 온 | 禾 | 19 |
| 299 | 甕 | 독 옹 | 瓦 | 18 |
| 300 | 雍 | 화(和)할 옹 | 隹 | 13 |
| 301 | 邕 | 막힐 옹 | 邑 | 10 |
| 302 | 莞 | 빙그레할 완 (왕골 관) | 艸 | 11 |
| 303 | 汪 | 넓을 왕 | 水 | 7 |
| 304 | 旺 | 왕성할 왕 | 日 | 8 |
| 305 | 歪 | 기울 왜 (기울 외, 기울 왜/외) | 止 | 9 |
| 306 | 倭 | 왜나라 왜 | 人 | 10 |
| 307 | 妖 | 요사할 요 | 女 | 7 |
| 308 | 姚 | 예쁠 요 | 女 | 9 |
| 309 | 堯 | 요임금 요 | 土 | 12 |
| 310 | 耀 | 빛날 요 | 羽 | 20 |
| 311 | 熔 | 녹을 용 | 火 | 14 |
| 312 | 傭 | 품팔 용 | 人 | 13 |
| 313 | 瑢 | 패옥소리 용 | 玉 | 14 |
| 314 | 溶 | 녹을 용 | 水 | 13 |
| 315 | 鎔 | 쇠녹일 용 | 金 | 18 |
| 316 | 鏞 | 쇠북 용 | 金 | 19 |
| 317 | 佑 | 도울 우 | 人 | 7 |
| 318 | 禹 | 성(姓) 우 | 禸 | 9 |
| 319 | 祐 | 복(福) 우 | 示 | 10 |
| 320 | 旭 | 아침해 욱 | 日 | 6 |
| 321 | 昱 | 햇빛밝을 욱 | 日 | 9 |
| 322 | 煜 | 빛날 욱 | 火 | 13 |
| 323 | 郁 | 성할 욱 | 邑 | 9 |
| 324 | 頊 | 삼갈 욱 | 頁 | 13 |
| 325 | 芸 | 향풀 운 | 艸 | 8 |
| 326 | 鬱 | 답답할 울 | 鬯 | 29 |
| 327 | 蔚 | 고을이름 울 | 艸 | 15 |
| 328 | 熊 | 곰 웅 | 火 | 14 |
| 329 | 苑 | 나라동산 원 | 艸 | 9 |
| 330 | 瑗 | 구슬 원 | 玉 | 13 |
| 331 | 袁 | 성(姓) 원 | 衣 | 10 |
| 332 | 媛 | 아름다운 여자 원 | 女 | 12 |
| 333 | 尉 | 벼슬 위 | 寸 | 11 |
| 334 | 渭 | 물이름 위 | 水 | 12 |
| 335 | 韋 | 가죽 위 | 韋 | 9 |
| 336 | 魏 | 성(姓) 위 | 鬼 | 18 |
| 337 | 庾 | 곳집/노적가리 유 | 广 | 11 |
| 338 | 兪 | 대답할/인월도(人月刂) 유 | 入 | 9 |
| 339 | 踰 | 넘을 유 | 足 | 16 |
| 340 | 楡 | 느릅나무 유 | 木 | 13 |
| 341 | 允 | 맏[伯] 윤 (맏 윤) | 儿 | 4 |
| 342 | 胤 | 자손 윤 | 肉 | 9 |
| 343 | 鈗 | 창 윤 | 金 | 12 |
| 344 | 尹 | 성(姓) 윤 | 尸 | 4 |
| 345 | 融 | 녹을 융 | 虫 | 16 |
| 346 | 垠 | 지경 은 | 土 | 9 |
| 347 | 誾 | 향기 은 | 言 | 15 |
| 348 | 殷 | 은나라 은 | 殳 | 10 |
| 349 | 鷹 | 매 응 | 鳥 | 24 |
| 350 | 貳 | 두/갖은두 이 | 貝 | 12 |
| 351 | 怡 | 기쁠 이 | 心 | 8 |
| 352 | 伊 | 저[彼] 이 (저 이) | 人 | 6 |
| 353 | 珥 | 귀고리 이 | 玉 | 10 |
| 354 | 翊 | 도울 익 | 羽 | 11 |
| 355 | 刃 | 칼날 인 | 刀 | 3 |
| 356 | 壹 | 한/갖은한 일 | 士 | 12 |
| 357 | 佾 | 줄춤 일 | 人 | 8 |
| 358 | 鎰 | 무게이름 일 | 金 | 18 |
| 359 | 妊 | 아이밸 임 | 女 | 7 |
| 360 | 磁 | 자석 자 | 石 | 14 |
| 361 | 諮 | 물을 자 | 言 | 16 |
| 362 | 雌 | 암컷 자 | 隹 | 14 |
| 363 | 滋 | 불을[益] 자 (불을 자) | 水 | 12 |
| 364 | 蠶 | 누에 잠 | 虫 | 24 |
| 365 | 獐 | 노루 장 | 犬 | 14 |
| 366 | 庄 | 전장(田莊) 장 | 广 | 6 |
| 367 | 璋 | 홀[圭] 장 (홀 장) | 玉 | 15 |
| 368 | 蔣 | 성(姓) 장 | 艸 | 15 |
| 369 | 沮 | 막을[遮] 저 (막을 저) | 水 | 8 |
| 370 | 甸 | 경기 전 | 田 | 7 |
| 371 | 艇 | 배 정 | 舟 | 13 |
| 372 | 偵 | 염탐할 정 | 人 | 11 |
| 373 | 呈 | 드릴 정 | 口 | 7 |
| 374 | 汀 | 물가 정 | 水 | 5 |
| 375 | 楨 | 광나무 정 | 木 | 13 |
| 376 | 晶 | 맑을 정 | 日 | 12 |
| 377 | 鼎 | 솥 정 | 鼎 | 13 |
| 378 | 鄭 | 나라 정 | 邑 | 15 |
| 379 | 禎 | 상서로울 정 | 示 | 14 |
| 380 | 旌 | 기 정 | 方 | 11 |
| 381 | 珽 | 옥이름 정 | 玉 | 11 |
| 382 | 劑 | 약제 제 | 刀 | 16 |
| 383 | 措 | 둘[置] 조 (둘 조) | 手 | 11 |
| 384 | 釣 | 낚을/낚시 조 | 金 | 11 |
| 385 | 彫 | 새길 조 | 彡 | 11 |
| 386 | 趙 | 나라 조 | 走 | 14 |
| 387 | 曺 | 성(姓) 조 | 曰 | 10 |
| 388 | 祚 | 복(福) 조 | 示 | 10 |
| 389 | 綜 | 모을 종 | 糸 | 14 |
| 390 | 琮 | 옥홀 종 | 玉 | 12 |
| 391 | 駐 | 머무를 주 | 馬 | 15 |
| 392 | 疇 | 이랑 주 | 田 | 19 |
| 393 | 准 | 비준 준 | 冫 | 10 |
| 394 | 駿 | 준마 준 | 馬 | 17 |
| 395 | 濬 | 깊을 준 | 水 | 17 |
| 396 | 浚 | 깊게할 준 | 水 | 10 |
| 397 | 晙 | 밝을 준 | 日 | 11 |
| 398 | 峻 | 높을/준엄할 준 | 山 | 10 |
| 399 | 埈 | 높을 준 | 土 | 10 |
| 400 | 脂 | 기름 지 | 肉 | 10 |
| 401 | 旨 | 뜻 지 | 日 | 6 |
| 402 | 芝 | 지초 지 | 艸 | 8 |
| 403 | 址 | 터 지 | 土 | 7 |
| 404 | 稷 | 피[穀名] 직 (피 직) | 禾 | 15 |
| 405 | 稙 | 올벼 직 | 禾 | 13 |
| 406 | 診 | 진찰할 진 | 言 | 12 |
| 407 | 津 | 나루 진 | 水 | 9 |
| 408 | 塵 | 티끌 진 | 土 | 14 |
| 409 | 秦 | 성(姓) 진 | 禾 | 10 |
| 410 | 晋 | 진나라 진 | 日 | 10 |
| 411 | 窒 | 막힐 질 | 穴 | 11 |
| 412 | 輯 | 모을 집 | 車 | 16 |
| 413 | 遮 | 가릴 차 | 辵 | 15 |
| 414 | 餐 | 밥 찬 | 食 | 16 |
| 415 | 瓚 | 옥잔 찬 | 玉 | 23 |
| 416 | 鑽 | 뚫을 찬 | 金 | 27 |
| 417 | 璨 | 옥빛 찬 | 玉 | 17 |
| 418 | 燦 | 빛날 찬 | 火 | 17 |
| 419 | 刹 | 절 찰 | 刀 | 8 |
| 420 | 札 | 편지 찰 | 木 | 5 |
| 421 | 斬 | 벨 참 | 斤 | 11 |
| 422 | 滄 | 큰바다 창 | 水 | 13 |
| 423 | 彰 | 드러날 창 | 彡 | 14 |
| 424 | 敞 | 시원할 창 | 攴 | 12 |
| 425 | 昶 | 해길 창 | 日 | 9 |
| 426 | 埰 | 사패지(賜牌地) 채 | 土 | 11 |
| 427 | 采 | 풍채 채 | 釆 | 8 |
| 428 | 蔡 | 성(姓) 채 | 艸 | 15 |
| 429 | 悽 | 슬퍼할 처 | 心 | 11 |
| 430 | 隻 | 외짝 척 | 隹 | 10 |
| 431 | 陟 | 오를 척 | 阜 | 10 |
| 432 | 釧 | 팔찌 천 | 金 | 11 |
| 433 | 撤 | 거둘 철 | 手 | 15 |
| 434 | 澈 | 맑을 철 | 水 | 15 |
| 435 | 喆 | 밝을/쌍길[吉] 철 (밝을/쌍길 철) | 口 | 12 |
| 436 | 瞻 | 볼 첨 | 目 | 18 |
| 437 | 諜 | 염탐할 첩 | 言 | 16 |
| 438 | 締 | 맺을 체 | 糸 | 15 |
| 439 | 哨 | 망볼 초 | 口 | 10 |
| 440 | 焦 | 탈[燥] 초 (탈 초) | 火 | 12 |
| 441 | 楚 | 초나라 초 | 木 | 13 |
| 442 | 蜀 | 나라이름 촉 | 虫 | 13 |
| 443 | 崔 | 성(姓)/높을 최 | 山 | 11 |
| 444 | 趨 | 달아날 추 | 走 | 17 |
| 445 | 鄒 | 추나라 추 | 邑 | 13 |
| 446 | 楸 | 가래 추 | 木 | 13 |
| 447 | 蹴 | 찰 축 | 足 | 19 |
| 448 | 軸 | 굴대 축 | 車 | 12 |
| 449 | 椿 | 참죽나무 춘 | 木 | 13 |
| 450 | 衷 | 속마음 충 | 衣 | 10 |
| 451 | 沖 | 화(和)할 충 | 水 | 7 |
| 452 | 炊 | 불땔 취 | 火 | 8 |
| 453 | 聚 | 모을 취 | 耳 | 14 |
| 454 | 峙 | 언덕 치 | 山 | 9 |
| 455 | 雉 | 꿩 치 | 隹 | 13 |
| 456 | 琢 | 다듬을 탁 | 玉 | 12 |
